| 
 
				
					
						| 
							
								
									| DECRETO Nº 7601, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024. |  |  | 
		
			| 
				
					
						|  |  |  
						|  | 
							
								
									| “ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 39.313,16 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. |  |  
						|  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5799, de 05 de dezembro de 2023, DECRETA:
 |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| Art. 1º - É aberto crédito suplementar, no orçamento de 2024 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 8º da Lei nº 5799/2023 no montante de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), a seguir especificado: |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| PROGRAMA DE TRABALHO | CATEGORIA ECONÔMICA | FONTE | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | CÓD. RED. | VALOR R$ |  
						| 10.002.0008.0243.0042.217 | 3.1.90.11.00.00.00 | 06691184 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 881 | 10.600,00 |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| 
							
								
									| Art. 2º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2024 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5799/2023 no montante de R$ 28.713,16 (vinte e oito mil, setecentos e treze reais e dezesseis centavos), a seguir especificados: |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| PROGRAMA DE TRABALHO | CATEGORIA ECONÔMICA | FONTE | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | CÓD. RED. | VALOR R$ |  
						| 02.001.0004.0122.0002.100 | 4.4.90.52.00.00.00 | 05001000 | Equipamentos e material permanente | 39 | 5.000,00 |  
						| 02.002.0008.0182.0016.219 | 3.3.90.39.00.00.00 | 07590009 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1291 | 2.020,50 |  
						| 04.001.0004.0122.0007.201 | 3.3.90.30.00.00.00 | 05001000 | Material de consumo | 129 | 2.000,00 |  
						| 06.001.0025.0752.0012.101 | 4.4.90.52.00.00.00 | 05001000 | Equipamentos e material permanente | 267 | 2.000,00 |  
						| 07.003.0012.0361.0026.105 | 4.4.90.52.00.00.00 | 05001001 | Equipamentos e material permanente | 1325 | 8.692,66 |  
						| 12.001.0027.0812.0057.212 | 3.3.90.93.00.00.00 | 05001000 | Indenizações e restituições | 986 | 5.000,00 |  
						| 13.001.0013.0392.0059.110 | 4.4.90.52.00.00.00 | 05001000 | Equipamentos e material permanente | 1027 | 2.000,00 |  
						| 13.001.0013.0392.0059.213 | 3.3.90.30.00.00.00 | 05001000 | Material de consumo | 1034 | 2.000,00 |  
						|  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
 
 
				
					
						| 
							
								
									| Art. 3º - Os créditos de que tratam os artigos anteriores, serão cobertos pela redução de dotações, bem como, pelo excesso de arrecadação, totalizando o montante de R$ 39.313,16 (trinta e nove mil, trezentos e treze reais e dezesseis centavos), a seguir especificados: |  |  
						| 
 |  |  |  |  |  |  
						| PROGRAMA DE TRABALHO | CATEGORIA ECONÔMICA | FONTE | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | CÓD. RED. | VALOR R$ |  
						| 02.001.0004.0124.0002.111 | 4.4.90.52.00.00.00 | 05001000 | Equipamentos e material permanente | 55 | 2.000,00 |  
						| 02.001.0004.0124.0002.200 | 3.3.90.40.00.00.00 | 05001000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 62 | 1.500,00 |  
						| 03.001.0004.0122.0009.201 | 3.3.90.33.00.00.00 | 05001000 | Passagens e despesas com locomoção | 76 | 1.000,00 |  
						| 03.001.0022.0661.0006.201 | 3.3.60.45.00.00.00 | 05001000 | Subvenções econômicas | 86 | 2.000,00 |  
						| 04.001.0004.0122.0007.201 | 3.3.90.40.00.00.00 | 05001000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 131 | 5.000,00 |  
						| 05.001.0004.0123.0010.202 | 3.3.90.40.00.00.00 | 05001000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 162 | 2.000,00 |  
						| 07.003.0012.0361.0025.205 | 3.3.90.40.00.00.00 | 05001001 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 490 | 8.692,66 |  
						| 08.001.0020.0122.0028.206 | 3.3.90.40.00.00.00 | 05001000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 528 | 2.000,00 |  
						| 10.002.0008.0122.0040.209 | 3.1.90.13.00.00.00 | 06691184 | Obrigações patronais | 854 | 10.600,00 |  
						| 14.001.0004.0122.0004.200 | 3.3.90.40.00.00.00 | 05001000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 1123 | 2.500,00 |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| Vínculo
 | VALOR R$ |  
						| 
							
								
									| Excesso de Arrecadação recurso vinculado 07590009 (Recursos Vinculados a Fundos - FUNMPDEC - Transf. Tribunal de Justiça-RS - Chuvas Intensas) |  | 2.020,50 |  
						|  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| Art. 4º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 24 de outubro de 2024.
 |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| GILSON ADRIANO BECKER Prefeito Municipal
 |    | 
		
			|  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE. Secretaria Municipal de Administração, 24 de outubro de 2024.
 |  | 
		
			| 
				
					
						|  |  
						| 
							
								
									| LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário. |  |  |