Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7387, 21 DE DEZEMBRO DE 2023
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor

DECRETO Nº 7387, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.
 
 
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 1.735.897,35 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
 
 
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5568, de 13 de dezembro de 2022,
DECRETA:
 
             
 
Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2023 do município de Vera Cruz, com base no Art. 8º da Lei nº 5568/2022 no montante de R$ 1.734.717,35 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
07.002.0012.0361.0025.205 3.1.90.04.00.00.00 05401070 Contratação por tempo determinado 407 85.139,54
07.002.0012.0361.0025.205 3.1.90.11.00.00.00 05401070 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 408 688.265,35
07.002.0012.0361.0025.205 3.1.90.16.00.00.00 05401070 Outras despesas variáveis - pessoal civil 410 11.414,55
07.002.0012.0361.0026.205 3.1.90.16.00.00.00 05401070 Outras despesas variáveis - pessoal civil 428 3.146,21
07.002.0012.0365.0024.205 3.1.90.04.00.00.00 05401070 Contratação por tempo determinado 433 8.227,89
07.002.0012.0365.0024.205 3.1.90.13.00.00.00 05401070 Obrigações patronais 435 3.340,69
07.002.0012.0365.0024.205 3.1.90.16.00.00.00 05401070 Outras despesas variáveis - pessoal civil 436 36.427,63
07.002.0012.0367.0027.206 3.1.91.13.00.00.00 05401070 Contribuições patronais 462 972,61
07.003.0012.0361.0025.205 3.1.90.11.00.00.00 05001001 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 465 378.088,62
07.003.0012.0361.0025.205 3.1.90.13.00.00.00 05001001 Obrigações patronais 466 444,61
07.003.0012.0361.0025.205 3.1.91.13.00.00.00 05001001 Contribuições patronais 468 6.899,58
07.003.0012.0365.0024.205 3.1.91.13.00.00.00 05001001 Contribuições patronais 486 29,34
08.001.0020.0606.0029.207 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 532 180,00
09.001.0010.0301.0036.208 3.1.90.04.00.00.00 06214011 Contratação por tempo determinado 615 584,40
09.001.0010.0301.0036.208 3.1.90.11.00.00.00 05001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 616 62.548,26
09.001.0010.0301.0036.208 3.1.90.11.00.00.00 06004500 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 618 25.264,54
09.001.0010.0301.0036.208 3.1.91.13.00.00.00 05001002 Contribuições patronais 623 38.028,16
09.001.0010.0301.0037.208 3.1.90.16.00.00.00 05001002 Outras despesas variáveis - pessoal civil 654 296,00
09.001.0010.0301.0037.208 3.1.90.11.00.00.00 06214090 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 665 10.365,57
09.001.0010.0301.0037.208 3.1.90.11.00.00.00 06004500 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 666 193.432,77
09.001.0010.0301.0037.208 3.1.90.16.00.00.00 05001002 Outras despesas variáveis - pessoal civil 681 109,76
09.001.0010.0301.0038.208 3.1.90.11.00.00.00 05001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 688 1.927,00
09.001.0010.0302.0036.215 3.1.90.11.00.00.00 06004501 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 713 67.456,78
09.001.0010.0302.0036.217 3.1.90.11.00.00.00 05001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 725 38.040,00
09.001.0010.0302.0036.218 3.1.90.11.00.00.00 06214220 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 739 12.810,00
09.001.0010.0302.0036.218 3.1.90.11.00.00.00 06004501 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 740 23.850,90
09.001.0010.0302.0036.218 3.1.90.16.00.00.00 05001002 Outras despesas variáveis - pessoal civil 742 2.274,00
09.001.0010.0305.0039.209 3.1.90.11.00.00.00 05001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 767 26.030,49
09.001.0010.0305.0039.209 3.1.90.16.00.00.00 05001002 Outras despesas variáveis - pessoal civil 770 4.369,02
09.001.0010.0305.0039.209 3.1.91.13.00.00.00 05001002 Contribuições patronais 772 3.660,59
10.002.0008.0243.0042.217 3.1.90.11.00.00.00 06691184 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 865 9,00
10.002.0008.0243.0042.217 3.1.90.16.00.00.00 06691184 Outras despesas variáveis - pessoal civil 867 618,06
10.002.0008.0243.0042.217 3.1.91.13.00.00.00 06691184 Contribuições patronais 868 189,43
12.001.0004.0122.0056.212 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 931 276,00
           
Art. 2º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2023 do município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5568/2022 no montante de R$ 1.180,00 (um mil e cento e oitenta reais), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
13.001.0023.0695.0053.108 4.4.90.52.00.00.00 05001000 Equipamentos e material permanente 1039 180,00
90.090.0028.0846.0000.3 3.1.90.01.00.00.00 05001000 Aposentadorias, reserva remunerada e reformas 1106 1.000,00
           
 


 
Art. 3º - Os créditos de que tratam os artigos anteriores, serão cobertos pela redução de dotações, pelo excesso de arrecadação, bem como, pela utilização do superávit financeiro verificado no exercício anterior, nos recursos a seguir especificados:

 
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
07.002.0012.0361.0025.205 3.1.90.13.00.00.00 05401070 Obrigações patronais 409 10.000,00
07.002.0012.0361.0025.205 3.1.91.13.00.00.00 05401070 Contribuições patronais 411 50.000,00
07.002.0012.0361.0026.205 3.1.90.11.00.00.00 05401070 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 426 30.000,00
07.002.0012.0361.0026.205 3.1.91.13.00.00.00 05401070 Contribuições patronais 429 3.000,00
07.002.0012.0365.0024.205 3.1.90.11.00.00.00 05401070 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 434 431.934,47
07.002.0012.0365.0024.205 3.1.91.13.00.00.00 05401070 Contribuições patronais 437 80.000,00
07.002.0012.0365.0024.212 3.1.90.11.00.00.00 05401070 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 439 222.000,00
07.002.0012.0365.0024.212 3.1.91.13.00.00.00 05401070 Contribuições patronais 442 10.000,00
09.001.0010.0301.0036.208 3.1.90.04.00.00.00 05001002 Contratação por tempo determinado 614 136.223,28
09.001.0010.0301.0037.208 3.1.90.04.00.00.00 06004500 Contratação por tempo determinado 1162 218.697,31
09.001.0010.0301.0037.208 3.1.90.11.00.00.00 06214011 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1123 584,40
10.002.0008.0243.0042.211 3.3.90.39.00.00.00 06691184 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 861 9,00
10.002.0008.0243.0042.217 3.1.90.13.00.00.00 06691184 Obrigações patronais 866 807,49
           

Vínculo
VALOR R$
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 05001000 (Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES)
45.000,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 05001000 (Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES)
86.462,15
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 05001000 (Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES)
90.000,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 05001000 (Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES)
206.696,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 06004501 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar)
53.711,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 06004501 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar)
19.687,50
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 06004501 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar)
17.909,18
           

Vínculo
VALOR R$
Superávit Financeiro recurso vinculado 06214090 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indíg)
10.365,57
Superávit Financeiro recurso vinculado 06214220 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial)
12.810,00
           
 
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 21 de dezembro de 2023.
 
             
 
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
 
 
             
 
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 21 de dezembro de 2023.
 
 
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário
 
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 7479, 25 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO MONTANTE DE R$ 3.301,20 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 25/04/2024
DECRETO Nº 7478, 23 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 198.267,71 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 23/04/2024
DECRETO Nº 7473, 18 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 23.500,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 18/04/2024
DECRETO Nº 7471, 15 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 29.500,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 15/04/2024
DECRETO Nº 7470, 12 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 236.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 12/04/2024
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 7387, 21 DE DEZEMBRO DE 2023
Código QR
DECRETO Nº 7387, 21 DE DEZEMBRO DE 2023
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.