| 
 
				
					
						| 
							
								
									| DECRETO Nº 7.377, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2023. |  |  | 
		
			| 
				
					
						|  |  |  
						|  | 
							
								
									| “ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 157.366,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. |  |  
						|  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5568, de 13 de dezembro de 2022, DECRETA:
 |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2023 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 8º da Lei nº 5568/2022 no montante de R$ 20.366,00 (vinte mil e trezentos e sessenta e seis reais), a seguir especificados: |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| PROGRAMA DE TRABALHO | CATEGORIA ECONÔMICA | FONTE | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | CÓD. RED. | VALOR R$ |  
						| 09.001.0010.0301.0037.208 | 3.1.90.11.00.00.00 | 06004500 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 666 | 20.000,00 |  
						| 14.001.0004.0122.0004.200 | 3.1.91.13.00.00.00 | 05001000 | Contribuições patronais | 1084 | 366,00 |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| 
							
								
									| Art. 2º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2023 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5568/2022 no montante de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), a seguir especificados: |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| PROGRAMA DE TRABALHO | CATEGORIA ECONÔMICA | FONTE | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | CÓD. RED. | VALOR R$ |  
						| 06.001.0025.0752.0012.202 | 3.3.90.30.00.00.00 | 05001000 | Material de consumo | 261 | 2.000,00 |  
						| 06.001.0026.0782.0019.203 | 3.3.90.30.00.00.00 | 05001000 | Material de consumo | 273 | 50.000,00 |  
						| 08.001.0020.0606.0029.207 | 3.3.90.30.00.00.00 | 05001000 | Material de consumo | 533 | 10.000,00 |  
						| 90.090.0028.0846.0000.2 | 3.3.90.91.00.00.00 | 05001000 | Sentenças judiciais | 1104 | 75.000,00 |  
						|  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
 
 
				
					
						| 
							
								
									| Art. 3º - Os créditos de que tratam os artigos anteriores, serão cobertos pela redução de dotações, no montante de R$ 157.366,00 (cento e cinquenta e sete mil e trezentos e sessenta e seis reais), a seguir especificados: |  |  
						| 
 |  |  |  |  |  |  
						| PROGRAMA DE TRABALHO | CATEGORIA ECONÔMICA | FONTE | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | CÓD. RED. | VALOR R$ |  
						| 04.001.0004.0122.0007.201 | 3.3.90.46.00.00.00 | 05001000 | Auxílio-alimentação | 131 | 12.000,00 |  
						| 05.001.0004.0125.0010.202 | 3.1.90.04.00.00.00 | 05001000 | Contratação por tempo determinado | 162 | 366,00 |  
						| 07.001.0012.0361.0023.204 | 3.3.90.30.00.00.00 | 05001000 | Material de consumo | 357 | 50.000,00 |  
						| 07.001.0012.0361.0026.205 | 3.3.90.39.00.00.00 | 05001000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1137 | 15.000,00 |  
						| 07.001.0012.0362.0026.205 | 3.3.90.39.00.00.00 | 05001000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 388 | 10.000,00 |  
						| 07.001.0012.0365.0023.204 | 3.3.90.30.00.00.00 | 05001000 | Material de consumo | 393 | 40.000,00 |  
						| 09.001.0010.0301.0036.208 | 3.3.90.30.00.00.00 | 06004500 | Material de consumo | 631 | 20.000,00 |  
						| 98.098.0099.0999.9999.999 | 9.9.99.99.00.00.00 | 05001000 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1114 | 10.000,00 |  
						|  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| Art. 4º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 8 de dezembro de 2023.
 |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| GILSON ADRIANO BECKER Prefeito Municipal
 |    | 
		
			|  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE. Secretaria Municipal de Administração, 8 de dezembro de 2023.
 |  | 
		
			| 
				
					
						|  |  
						| 
							
								
									| LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário. |  |  |