Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
Atualizado em: 04/08/2026 às 16h55
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 8015, 04 DE AGOSTO DE 2026
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor

DECRETO Nº 8.015, DE 4 DE AGOSTO DE 2026.
 
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 316.010,97 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
 
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 6256, de 09 de dezembro de 2025,
DECRETA:
           
 
Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2026 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 6256/2025 no montante de R$ 316.010,97 (trezentos e dezesseis mil, dez reais e noventa e sete centavos), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
05.001.0004.0127.0008.2020 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 200 1.000,00
06.001.0015.0451.0017.2033 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 245 25.000,00
06.001.0017.0512.0018.2035 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 279 50.000,00
06.001.0026.0782.0019.2037 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 316 100.000,00
06.001.0027.0813.0013.2028 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 330 3.000,00
07.001.0012.0122.0022.2041 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 374 5.000,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 579 2.000,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 580 40.000,00
08.003.0018.0542.0047.2097 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 618 2.000,00
08.005.0018.0541.0047.2095 3.3.90.30.00.00.00 27591204 Material de consumo 1558 5.000,00
08.005.0018.0541.0047.2095 3.3.90.32.00.00.00 27591204 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 1557 20.000,00
09.001.0010.0301.0036.2088 3.3.90.30.00.00.00 26000007 Material de consumo 1261 36.811,07
09.001.0010.0304.0039.2091 3.3.90.32.00.00.00 26210009 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 1556 18.699,90
09.001.0010.0304.0039.2091 3.3.90.39.00.00.00 16004502 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 831 2.000,00
10.001.0008.0243.0042.2102 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 878 1.000,00
10.002.0008.0242.0044.2113 3.3.90.39.00.00.00 16691184 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 912 2.000,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.3.90.14.00.00.00 15001000 Diárias - civil 1038 2.000,00
16.001.0004.0122.0003.2008 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1182 500,00
           


 
Art. 2º - Os créditos de que trata o artigo anterior, serão cobertos pela redução de dotações, bem como, pelo superávit financeiro do exercício anterior, totalizando R$ 316.010,97 (trezentos e dezesseis mil, dez reais e noventa e sete centavos), a seguir especificados:

 
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
06.001.0017.0512.0018.1026 4.4.90.51.00.00.00 15001000 Obras e instalações 259 100.000,00
06.001.0017.0512.0018.2034 3.1.90.04.00.00.00 15001000 Contratação por tempo determinado 263 25.000,00
06.001.0026.0782.0019.1032 4.4.90.52.00.00.00 15001000 Equipamentos e material permanente 293 50.000,00
07.003.0012.0365.0024.2051 3.3.50.43.00.00.00 15001001 Subvenções sociais 532 58.500,00
09.001.0010.0301.0036.2088 3.3.90.39.00.00.00 26000007 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1260 34.176,90
09.001.0010.0304.0039.1073 4.4.90.52.00.00.00 26210009 Equipamentos e material permanente 1249 12.000,00
09.001.0010.0304.0039.2091 3.3.90.30.00.00.00 16004502 Material de consumo 828 2.000,00
09.001.0010.0304.0039.2091 3.3.90.39.00.00.00 26210009 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1251 1.471,20
           

Vínculo
VALOR R$
Superávit Financeiro recurso vinculado 16210009 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - VIG. SANITÁRIA - PORTARIA SES 847/2024)
5.228,70
Superávit Financeiro recurso vinculado 17591204 (Recursos Vinculados a Fundos - FMPSA)
25.000,00
Superávit Financeiro recurso vinculado 26000007 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - INCREM.TEMP.CUST. DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - PORT. 4687)
2.634,17
           
 
Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 4 de agosto de 2026.
           
 
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
 
           
 
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 4 de agosto de 2026.
 
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 8013, 31 DE JULHO DE 2026 “ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO MONTANTE DE R$ 7.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 31/07/2026
DECRETO Nº 8012, 30 DE JULHO DE 2026 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 190.562,98 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 30/07/2026
DECRETO Nº 8011, 28 DE JULHO DE 2026 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 20.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 28/07/2026
DECRETO Nº 8009, 23 DE JULHO DE 2026 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 2.008.448,29 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 23/07/2026
DECRETO Nº 8006, 20 DE JULHO DE 2026 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 133.500,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 20/07/2026
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 8015, 04 DE AGOSTO DE 2026
Código QR
DECRETO Nº 8015, 04 DE AGOSTO DE 2026
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta