Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 6636, 14 DE JANEIRO DE 2021
Assunto(s): Administração Municipal
Em vigor
DECRETO Nº 6.636, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.
 
Dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício de 2021.
 
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz,  Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei n° 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – que prevê, em seu art. 8°, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, no art. 13, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;
 
D E C R E T A:
 
               Art. 1º - A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, se destina a:
I – assegurar às Secretarias de Governo a implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;
II – identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;
III – servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4°, § 1° da Lei Complementar nº 101/2000;
IV – possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;
V – permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;
VI – permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público;
 
               Art. 2º - Ficam estabelecidas, conforme o “Balancete de Metas de Arrecadação”, as metas de arrecadação bimestrais do presente exercício, bem como as reestimativas de receita de cada bimestre.
 
Art. 3° - Ficam estabelecidas, conforme o “Balancete da Programação Financeira”, o desembolso mensal das despesas deste Poder.
Art. 4º - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.
 
Art. 5º - Este Decreto entra   em   vigor   na   data  de sua publicação.
               
Art. 6° -  Revogam-se as disposições em contrário.
 
Gabinete do Prefeito, 14 de janeiro de 2021.
 
 
 
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 14 de janeiro de 2021.
 
 
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.

 
 

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ

ANEXO   I  -  BALANCETE DE METAS DE ARRECADAÇÃO - RECEITA – EXERCÍCIO DE 2021       
PREVISÃO DE JANEIRO a JUNHO
  PREVISÃO
ANUAL
1º BIMESTRE
JANEIRO/FEVEREIRO
2º BIMESTRE
MARÇO/ABRIL
3º BIMESTRE
MAIO/JUNHO
RECEITAS CORRENTES 94.575.385,01 15.508.056,70 14.426.158,66 14.899.949,41    
Impostos,Taxas e Contr.Melh. 9.747.993,84 1.614.497,83 1.007.490,35 2.031.001,59    
Contribuições 4.270.780,75 610.417,14 654.799,25 643.767,98
Receita Patrimonial 11.323.473,85 1.887.245,56 1.887.245,56 1.887.245,56
Receita de Serviços 9.107.966,89 1.317.787,23 1.366.005,40 1.722.261,07
Transferências Correntes 59.016.521,40 9.837.502,66 9.302.774,09 8.404.681,53
Outras Receitas Correntes 1.108.648,28 240.606,28 207.844,01 210.991,68
(-) Deduções da Receita 7.198.068,23 1.746.370,09 1.201.156,76 688.252,49
REC.CORR. INTRA-ORÇAM. 5.495.095,09 1.296.997,74 730.507,91 802.864,85
Contribuição Previd. RPPS 5.495.095,09 1.296.997,74 730.507,91 802.864,85
RECEITAS DE CAPITAL 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA 92.879.611,87 15.058.684,35 13.962.709,81 15.014.561,77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ

ANEXO   I  -  BALANCETE DE METAS DE ARRECADAÇÃO - RECEITA – EXERCÍCIO DE 2021
PREVISÃO DE JULHO  a  DEZEMBRO
  4º BIMESTRE
JULHO/AGOSTO
5º BIMESTRE
SETEMBRO/OUTUBRO
6º BIMESTRE
NOVEMBRO/DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES 16.851.893,39 15.024.493,27 17.864.833,58    
Impostos,Taxas e Contr.Melh. 1.932.882,37 1.474.883,16 1.687.238,54    
Contribuições 608.195,90 733.486,07 1.020.114,41
Receita Patrimonial 1.887.245,56 1.887.245,56 1.887.246,05
Receita de Serviços 1.653.453,00 1.498.554,94 1.549.905,25
Transferências Correntes 10.633.482,74 9.306.388,44 11.531.691,94
Outras Receitas Correntes 136.633,82 123.935,10 188.637,39
(-) Deduções da Receita 1.221.197,03 1.401.094,19 939.997,67
REC.CORR. INTRA-ORÇAM. 829.021,30 775.938,74 1.059.764,55
Contribuição Previd. RPPS 829.021,30 775.938,74 1.059.764,55
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA 16.459.717,66 14.399.337,82 17.984.600,46
 
 
 
 
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
BALANCETE DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA TOTAL
EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO  II  -  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO a  JUNHO
MESES FIXAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
DESPESAS CORRENTES 78.965.059,12 5.364.942,83 5.781.498,19 6.416.275,33 6.219.831,73 7.675.340,59 6.393.221,87
Pessoal e Encargos Sociais 52.129.475,87 4.248.552,28 3.622.998,57 3.904.497,74 3.868.007,11 5.384.974,86 4.029.608,48
Juros e Encargos da Dívida 800.300,00 66.700,00 66.700,00 66.700,00 66.700,00 66.700,00 66.700,00
Outras Despesas Correntes 26.035.283,25 1.049.690,55 2.091.799,62 2.445.077,59 2.285.124,62 2.223.665,73 2.296.913,39
DESPESAS DE CAPITAL 2.516.246,70 230.352,21 230.354,00 230.354,00 230.354,00 199.354,00 199.354,00
Investimentos 750.334,21 62.526,21 62.528,00 62.528,00 62.528,00 62.528,00 62.528,00
Inversões Financeiras 7.420,00 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00
Amortização da Dívida 1.758.492,49 167.207,00 167.207,00 167.207,00 167.207,00 136.207,00 136.207,00
Reserva de Contingência 11.398.306,05 1.725.768,56 1.725.768,56 432.947,37 432.947,38 273.645,65 273.645,66
TOTAL 92.879.611,87 7.321.063,60 7.737.620,75 7.079.576,70 6.883.133,11 8.148.340,24 6.866.221,53
 
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
BALANCETE DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA TOTAL
EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO II  -  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO a  DEZEMBRO
MESES JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO  
DESPESAS CORRENTES 6.279.439,22 6.327.902,10 6.082.877,75 6.393.473,45 6.363.898,02 9.666.358,04  
Pessoal e Encargos Sociais 4.027.419,04 4.092.163,86 3.982.691,96 4.081.737,96 4.185.996,91 6.700.827,10  
Juros e Encargos da Dívida 66.700,00 66.700,00 66.700,00 66.700,00 66.700,00 66.600,00  
Outras Despesas Correntes 2.185.320,18 2.169.038,24 2.033.485,79 2.245.035,49 2.111.201,11 2.898.930,94  
DESPESAS DE CAPITAL 199.354,00 199.354,00 199.354,00 199.354,00 199.354,00 199.354,49  
Investimentos 62.528,00 62.528,00 62.528,00 62.528,00 62.528,00 62.528,00  
Inversões Financeiras 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 611,00  
Amortização da Dívida 136.207,00 136.207,00 136.207,00 136.207,00 136.207,00 136.215,49  
Reserva de Contingência 1.726.834,17 1.726.834,17 762.139,31 762.139,31 777.817,95 777.817,96  
TOTAL 8.205.627,39 8.254.090,27 7.044.371,06 7.354.966,76 7.341.069,97 10.643.530,49  
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI ORDINÁRIA Nº 5901, 14 DE MAIO DE 2024 Autoriza o Poder Executivo a contratar 1 (um) Auxiliar de Serviços Gerais, em caráter temporário de excepcional interesse público e, dá outras providências. 14/05/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 5900, 14 DE MAIO DE 2024 Cria e extingue cargo, dá nova redação aos Arts. 6º e 7º, da Lei nº 2.397, 03 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério do Município de Vera Cruz e, dá outras providências. 14/05/2024
DECRETO Nº 7488, 09 DE MAIO DE 2024 Regulamenta o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUNMPDEC, criado através da Lei 5.792, de 14 de novembro de 2023 e, dá outras providências. 09/05/2024
DECRETO Nº 7487, 09 DE MAIO DE 2024 Declara estado de calamidade pública no município de Vera Cruz, afetado pelos eventos climáticos de chuvas intensas, COBRADE 1.3.2.1.4, que ocorrem no período de 29 de abril ao mês de maio de 2024, tendo em vista a continuidade de tais eventos, e dá outras providências. 09/05/2024
DECRETO Nº 7482, 09 DE MAIO DE 2024 Decreta a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas municipais de Vera Cruz/RS, e dá outras providenciais. 09/05/2024
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 6636, 14 DE JANEIRO DE 2021
Código QR
DECRETO Nº 6636, 14 DE JANEIRO DE 2021
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.