Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
Atualizado em: 08/09/2026 às 16h29
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 8032, 08 DE SETEMBRO DE 2026
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor

DECRETO Nº 8.032, DE 8 DE SETEMBRO DE 2026
 
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 23.180,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
 
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 6.256, de 09 de dezembro de 2025,
DECRETA:
           
 
Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2026 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 6256/2025 no montante de R$ 23.180,00 (vinte e três mil e cento e oitenta reais), a seguir especificados:
 
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.2004 3.3.90.14.00.00.00 15001000 Diárias - civil 44 200,00
02.001.0004.0122.0002.2004 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 48 300,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 110 2.000,00
04.001.0004.0122.0007.2016 3.3.90.14.00.00.00 15001000 Diárias - civil 138 180,00
05.001.0004.0127.0008.2020 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 200 500,00
06.001.0004.0122.0011.2026 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 219 2.000,00
10.002.0008.0243.0042.2176 3.3.90.30.00.00.00 26691184 Material de consumo 1306 5.000,00
12.001.0027.0812.0057.2128 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1018 10.000,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.3.90.14.00.00.00 15001000 Diárias - civil 1038 1.000,00
13.001.0013.0392.0059.2140 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1100 2.000,00
           


 
Art. 2º - Os créditos de que trata o artigo anterior, serão cobertos pela redução de dotações, bem como, pelo excesso de arrecadação, totalizando R$ 23.180,00 (vinte e três mil e cento e oitenta reais), a seguir especificados:

 
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
07.001.0012.0361.0023.2046 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 393 500,00
09.005.0004.0122.0050.2174 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 858 100,00
10.002.0008.0244.0045.2114 3.3.90.39.00.00.00 26691184 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1282 5.000,00
12.001.0004.0122.0056.2127 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 1008 100,00
12.001.0004.0122.0056.2127 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1009 100,00
12.001.0004.0122.0056.2127 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1010 100,00
12.001.0027.0812.0057.2128 3.3.90.47.00.00.00 15001000 Obrigações tributárias e contributivas 1019 500,00
12.001.0027.0812.0057.2128 3.3.90.48.00.00.00 15001000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 1020 500,00
13.001.0004.0122.0058.2134 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1047 100,00
13.001.0013.0392.0059.2140 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 1095 3.520,00
13.001.0013.0392.0059.2140 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1098 1.800,00
13.001.0013.0392.0059.2140 3.3.90.37.00.00.00 15001000 Locação de mão-de-obra 1099 500,00
13.001.0013.0392.0059.2140 3.3.90.47.00.00.00 15001000 Obrigações tributárias e contributivas 1101 360,00
           

Vínculo
VALOR R$
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 15010000 (Outros Recursos não Vinculados)
10.000,00
           
 
Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 8 de setembro de 2026.
           
 
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
 
           
 
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 8 de setembro de 2026.
 
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 8031, 04 DE SETEMBRO DE 2026 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 191.347,73 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 04/09/2026
DECRETO Nº 8030, 02 DE SETEMBRO DE 2026 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 31.100,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 02/09/2026
DECRETO Nº 8028, 31 DE AGOSTO DE 2026 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 167.449,96 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 31/08/2026
DECRETO Nº 8027, 25 DE AGOSTO DE 2026 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 2.048.029,03 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 25/08/2026
DECRETO Nº 8026, 21 DE AGOSTO DE 2026 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 105.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 21/08/2026
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 8032, 08 DE SETEMBRO DE 2026
Código QR
DECRETO Nº 8032, 08 DE SETEMBRO DE 2026
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta