Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7361, 14 DE NOVEMBRO DE 2023
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor

DECRETO Nº 7.361, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023
 
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 189.350,07 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
 
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5.568, de 13 de dezembro de 2022,
DECRETA:
           
 
Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2023 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5568/2022 no montante de R$ 189.350,07 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e sete centavos), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.200 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 42 2.800,00
04.001.0004.0122.0007.201 3.3.90.47.00.00.00 05001000 Obrigações tributárias e contributivas 105 1.000,00
05.001.0004.0122.0010.202 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 139 12.000,00
06.001.0017.0512.0015.203 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 230 13.000,00
06.001.0017.0512.0018.102 4.4.90.51.00.00.00 05001000 Obras e instalações 235 3.000,00
06.001.0025.0752.0012.202 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 261 10.000,00
06.001.0026.0782.0019.203 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 273 50.000,00
06.001.0026.0782.0019.203 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 276 10.000,00
06.001.0026.0782.0019.203 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 286 50.000,00
08.001.0020.0608.0029.207 3.3.90.32.00.00.00 05001000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 549 1.800,00
09.001.0010.0301.0036.208 3.3.90.33.00.00.00 06214011 Passagens e despesas com locomoção 1249 2.750,07
09.001.0010.0301.0036.208 3.3.90.30.00.00.00 05001002 Material de consumo 646 20.000,00
09.004.0004.0304.0060.217 3.3.90.39.00.00.00 07591122 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 786 7.000,00
10.001.0008.0122.0040.209 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 802 4.000,00
10.001.0008.0241.0043.212 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 818 2.000,00
           


 
Art. 2º - Os créditos de que trata o artigo anterior, serão cobertos pela redução de e   dotações, no montante de R$ 189.350,07 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e cinquentaa reais e sete centavos), a seguir especificados::

 
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
06.001.0026.0782.0019.103 4.4.90.52.00.00.00 05001000 Equipamentos e material permanente 264 10.000,00
07.001.0012.0361.0023.204 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 357 31.000,00
07.001.0012.0361.0026.205 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1137 12.000,00
08.001.0020.0605.0031.114 4.4.90.51.00.00.00 05001000 Obras e instalações 518 55.800,00
08.001.0020.0606.0029.207 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 539 9.000,00
08.001.0020.0608.0029.207 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 551 41.800,00
09.001.0010.0301.0036.107 4.4.90.52.00.00.00 05001002 Equipamentos e material permanente 610 5.000,00
09.001.0010.0301.0036.208 3.3.90.36.00.00.00 06214011 Outros serviços de terceiros - pessoa física 636 2.750,07
09.001.0010.0302.0036.209 3.3.93.39.00.00.00 05001002 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 706 15.000,00
09.004.0004.0304.0060.217 3.3.90.30.00.00.00 07591122 Material de consumo 783 7.000,00
           
 
 
Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2023.
           
 
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
 
           
 
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 14 de novembro de 2023.
 
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 7479, 25 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO MONTANTE DE R$ 3.301,20 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 25/04/2024
DECRETO Nº 7478, 23 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 198.267,71 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 23/04/2024
DECRETO Nº 7473, 18 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 23.500,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 18/04/2024
DECRETO Nº 7471, 15 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 29.500,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 15/04/2024
DECRETO Nº 7470, 12 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 236.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 12/04/2024
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 7361, 14 DE NOVEMBRO DE 2023
Código QR
DECRETO Nº 7361, 14 DE NOVEMBRO DE 2023
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.