Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7319, 29 DE AGOSTO DE 2023
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor

DECRETO Nº 7319, DE 29 DE AGOSTO DE 2023
 
 
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 990.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
 
 
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5738, de 29 de agosto de 2023,
DECRETA:
 
             
 
Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2023 do município de Vera Cruz, no montante de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
04.001.0004.0122.0007.2013 3.3.90.40.00.00.00 05001000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ 104 8.000,00
05.001.0004.0123.0010.2023 3.3.90.40.00.00.00 05001000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ 161 7.000,00
05.001.0004.0129.0010.2025 3.3.90.40.00.00.00 05001000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ 190 15.000,00
06.001.0015.0451.0017.2033 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 223 50.000,00
06.001.0017.0512.0015.2031 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 231 40.000,00
06.001.0017.0512.0018.2034 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 244 100.000,00
06.001.0026.0782.0019.2036 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 273 180.000,00
06.001.0026.0782.0019.2036 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 276 50.000,00
06.001.0026.0782.0019.2037 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 286 100.000,00
06.001.0027.0813.0013.2028 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 300 10.000,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 533 80.000,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 535 20.000,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.3.90.14.00.00.00 05001002 Diárias - civil 625 30.000,00
09.001.0010.0302.0036.2094 3.3.90.39.00.00.00 05001002 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 708 90.000,00
09.001.0010.0303.0038.2084 3.3.90.32.00.00.00 05001002 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 753 20.000,00
09.004.0004.0304.0060.2173 3.3.90.39.00.00.00 07591122 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 786 100.000,00
13.001.0013.0392.0059.2136 3.3.90.93.00.00.00 05001000 Indenizações e restituições 1003 15.000,00
13.001.0013.0392.0059.2138 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 1008 10.000,00
13.001.0013.0392.0059.2138 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1012 40.000,00
13.001.0013.0392.0059.2185 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 1032 25.000,00
           
 


 
Art. 2º - Os créditos de que tratam os artigo anterior, serão cobertos pela redução de dotações, a seguir especificadas:

 
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.2004 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 37 18.000,00
02.001.0004.0122.0002.2004 3.1.90.13.00.00.00 05001000 Obrigações patronais 38 5.000,00
02.001.0004.0124.0002.2005 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 52 5.000,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.90.04.00.00.00 05001000 Contratação por tempo determinado 90 10.000,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.3.90.92.00.00.00 05001000 Despesas de exercícios anteriores 106 46.549,39
04.001.0004.0122.0007.2014 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 108 80.000,00
05.001.0004.0123.0010.2023 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 154 130.000,00
05.001.0004.0125.0010.2024 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 163 40.000,00
05.001.0004.0127.0008.2020 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 173 50.000,00
06.001.0004.0122.0011.1015 4.4.90.52.00.00.00 05001000 Equipamentos e material permanente 193 40.000,00
06.001.0026.0782.0019.1032 4.4.90.52.00.00.00 05001000 Equipamentos e material permanente 264 110.000,00
06.004.0026.0782.0021.2039 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 324 50.000,00
06.004.0026.0782.0021.2039 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 329 50.000,00
08.001.0020.0122.0028.2062 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 511 10.000,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.1.90.04.00.00.00 05001002 Contratação por tempo determinado 614 186.255,61
09.001.0010.0302.0036.2090 3.3.90.39.00.00.00 05001002 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 703 20.000,00
09.001.0010.0302.0036.2093 3.3.71.70.00.00.00 05001002 Rateio pela participação em consórcio público 705 49.195,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 962 90.000,00
           
 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 29 de agosto de 2023.
 
             
 
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
 
 
             
 
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 29 de agosto de 2023.
 
 
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário
 
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 7490, 13 DE MAIO DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 29.233,14 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 13/05/2024
DECRETO Nº 7489, 09 DE MAIO DE 2024 Abre créditos suplementares no montante de R$ 1.127.864,06 (um milhão, cento e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), e dá outras providências. 09/05/2024
DECRETO Nº 7485, 06 DE MAIO DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 22.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 06/05/2024
DECRETO Nº 7484, 02 DE MAIO DE 2024 Abre crédito suplementar, no montante de R$ 1.009.900,12 (um milhão, nove mil, novecentos reais e doze centavos), e dá outras providências. 02/05/2024
DECRETO Nº 7480, 29 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 34.256,10 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 29/04/2024
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 7319, 29 DE AGOSTO DE 2023
Código QR
DECRETO Nº 7319, 29 DE AGOSTO DE 2023
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.