| 
				
					
						| 
							
								
									| DECRETO Nº 7.568, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024 |  |  | 
		
			| 
				
					
						|  |  |  
						|  | 
							
								
									| “ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 399.093,38 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. |  |  
						|  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5799, de 05 de dezembro de 2023, DECRETA:
 |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2024 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5799/2023 no montante de R$ 399.093,38 (trezentos e noventa e nove mil, noventa e três reais e trinta e oito centavos), a seguir especificados: |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| PROGRAMA DE TRABALHO | CATEGORIA ECONÔMICA | FONTE | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | CÓD. RED. | VALOR R$ |  
						| 07.001.0012.0365.0023.2048 | 3.3.90.30.00.00.00 | 05001000 | Material de consumo | 410 | 184.093,38 |  
						| 07.003.0012.0361.0025.1047 | 4.4.90.51.00.00.00 | 05001001 | Obras e instalações | 1180 | 195.000,00 |  
						| 08.001.0020.0606.0029.2074 | 3.3.90.39.00.00.00 | 05001000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 552 | 20.000,00 |  
						|  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| Art. 2º - Os créditos de que trata o artigo anterior, serão cobertos pelas reduções de dotações, bem como, pelo excesso de arrecadação,  a seguir especificadas: |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| PROGRAMA DE TRABALHO | CATEGORIA ECONÔMICA | FONTE | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | CÓD. RED. | VALOR R$ |  
						| 07.001.0012.0361.0023.2046 | 3.3.90.30.00.00.00 | 05001000 | Material de consumo | 368 | 91.553,99 |  
						| 07.001.0012.0365.0023.2047 | 3.3.90.30.00.00.00 | 05001000 | Material de consumo | 407 | 92.539,39 |  
						| 90.090.0028.0843.0000.1 | 3.2.90.21.00.00.00 | 05001000 | Juros sobre a dívida por contrato | 1133 | 20.000,00 |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| Vínculo | VALOR R$ |  
						| 
							
								
									| Excesso de Arrecadação recurso vinculado 05001001 (Recursos não Vinculados de Impostos - MDE) |  | 195.000,00 |  
						|  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| Art. 3º - Este(a) decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 10 de setembro de 2024.
 |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| GILSON ADRIANO BECKER Prefeito Municipal
 |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE. Secretaria Municipal de Administração, 10 de setembro de 2024.
 |  | 
		
			| 
				
					
						|  |  
						| 
							
								
									| LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário |  |  |