Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
Atualizado em: 05/09/2025 às 16h59
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7817, 05 DE SETEMBRO DE 2025
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor

DECRETO Nº 7.817, DE 5 DE SETEMBRO DE 2025.
 
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 98.750,23 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
 
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5993, de 26 de novembro de 2024,
DECRETA:
           
 
Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2025 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5993/2024 no montante de R$ 98.750,23 (noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
05.001.0004.0123.0010.101 4.4.90.52.00.00.00 15001000 Equipamentos e material permanente 127 400,00
06.001.0015.0451.0017.102 4.4.90.51.00.00.00 27500000 Obras e instalações 1506 38.208,53
07.001.0012.0361.0026.205 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 372 5.000,00
08.001.0020.0606.0029.207 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 536 54.941,70
90.090.0028.0846.0000.4 3.3.90.47.00.00.00 17500000 Obrigações tributárias e contributivas 1149 200,00
           


 
Art. 2º - Os créditos de que trata o artigo anterior, serão cobertos pela redução de dotações, bem como, pelo excesso de arrecadação e pelo superávit financeiro do exercício anterior, totalizando R$ 98.750,23 (noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a seguir especificados:

 
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.217 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 14 100,00
02.001.0004.0122.0002.217 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 15 100,00
02.001.0004.0122.0002.217 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 16 100,00
02.001.0004.0124.0002.111 4.4.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 17 100,00
04.001.0004.0122.0007.201 3.1.90.07.00.00.00 15001000 Contribuição a entidades fechadas de previdência 67 5.000,00
07.001.0012.0361.0023.104 4.4.90.51.00.00.00 15001000 Obras e instalações 346 5.000,00
08.001.0020.0122.0028.105 4.4.90.52.00.00.00 15001000 Equipamentos e material permanente 505 5.000,00
08.001.0020.0122.0028.206 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 514 8.000,00
08.001.0020.0122.0028.206 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 518 100,00
08.001.0020.0122.0028.206 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 519 100,00
08.001.0020.0122.0028.206 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 520 100,00
08.001.0020.0606.0029.207 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 541 500,00
08.001.0020.0606.0029.207 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 542 6.840,00
08.001.0020.0606.0029.207 3.3.90.47.00.00.00 15001000 Obrigações tributárias e contributivas 543 100,00
08.001.0020.0608.0029.207 3.1.90.16.00.00.00 15001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 548 5.000,00
08.001.0020.0608.0029.207 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 555 10.000,00
08.001.0020.0608.0031.116 4.4.90.51.00.00.00 15001000 Obras e instalações 557 1.521,70
08.001.0020.0608.0031.206 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 558 11.000,00
08.001.0020.0608.0033.105 4.4.90.52.00.00.00 15001000 Equipamentos e material permanente 560 500,00
08.001.0020.0608.0033.207 3.1.90.11.00.00.00 15001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 561 500,00
08.001.0020.0608.0033.207 3.1.90.13.00.00.00 15001000 Obrigações patronais 562 100,00
08.001.0020.0608.0033.207 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 563 580,00
           

Vínculo
VALOR R$
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 17500000 (Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE)
200,00
           

Vínculo
VALOR R$
Superávit Financeiro recurso vinculado 07500000 (Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE)
38.208,53
           
 
Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 5 de setembro de 2025.
           
 
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
 
           
 
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 5 de setembro de 2025.
 
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 7821, 12 DE SETEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 104.718,21 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 12/09/2025
DECRETO Nº 7820, 09 DE SETEMBRO DE 2025 Abre créditos suplementares, no montante de R$ 1.039.116,48 (um milhão, trinta e nove mil, cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), e dá outras providências. 09/09/2025
DECRETO Nº 7819, 09 DE SETEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 76.877,58 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 09/09/2025
DECRETO Nº 7816, 04 DE SETEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 11.200,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 04/09/2025
DECRETO Nº 7815, 03 DE SETEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 77.532,62 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 03/09/2025
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 7817, 05 DE SETEMBRO DE 2025
Código QR
DECRETO Nº 7817, 05 DE SETEMBRO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.