Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7634, 18 DE DEZEMBRO DE 2024
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor
DECRETO Nº 7634, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 763.760,58 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5799, de 05 de dezembro de 2023,
DECRETA:
           
Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2024 do município de Vera Cruz, com base no Art. 8º da Lei nº 5799/2023 no montante de R$ 684.671,14 (seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e quatorze centavos), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.2004 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 40 41.983,00
02.001.0004.0122.0002.2004 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 42 686,00
02.001.0004.0124.0002.2005 3.1.91.13.00.00.00 05001000 Contribuições patronais 57 42,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 101 16.130,00
04.001.0004.0122.0007.2015 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 126 19,00
04.001.0004.0122.0007.2016 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 132 1.266,00
05.001.0004.0123.0010.2022 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 155 728,00
05.001.0004.0125.0010.2024 3.1.91.13.00.00.00 05001000 Contribuições patronais 175 2.823,00
05.001.0004.0127.0008.2020 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 182 48.917,00
06.001.0004.0122.0011.2026 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 203 7.369,00
06.001.0017.0512.0018.2034 3.1.91.13.00.00.00 05001000 Contribuições patronais 253 458,00
06.001.0025.0752.0012.2027 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 270 1.007,00
06.001.0026.0782.0019.2036 3.1.91.13.00.00.00 05001000 Contribuições patronais 283 195,00
06.001.0026.0782.0019.2037 3.1.90.04.00.00.00 05001000 Contratação por tempo determinado 291 763,00
06.001.0027.0813.0013.2028 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 309 1.252,00
07.001.0012.0361.0023.2046 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 365 460,00
07.002.0012.0361.0025.2052 3.1.90.11.00.00.00 05401070 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 422 306.235,76
07.002.0012.0365.0024.2123 3.1.90.11.00.00.00 05401070 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 454 34.085,15
07.002.0012.0365.0024.2123 3.1.91.13.00.00.00 05401070 Contribuições patronais 457 335,37
07.002.0012.0367.0027.2060 3.1.90.11.00.00.00 05401070 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 476 6.600,64
07.002.0012.0367.0027.2060 3.1.91.13.00.00.00 05401070 Contribuições patronais 477 42,36
08.001.0020.0606.0029.2074 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 545 1.645,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 547 282,00
08.001.0020.0608.0029.2075 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 560 3.936,00
08.004.0018.0542.0047.2097 3.1.90.16.00.00.00 07591185 Outras despesas variáveis - pessoal civil 606 151,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.1.90.11.00.00.00 06004500 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 638 17.851,45
09.001.0010.0301.0037.2080 3.1.90.11.00.00.00 06214160 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 674 560,43
09.001.0010.0301.0037.2081 3.1.90.11.00.00.00 06214090 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 690 17.737,33
09.001.0010.0301.0037.2082 3.1.90.11.00.00.00 06040000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 704 40.411,00
09.001.0010.0301.0038.2083 3.1.90.04.00.00.00 05001002 Contratação por tempo determinado 711 5.092,00
09.001.0010.0302.0036.2153 3.1.90.16.00.00.00 06004501 Outras despesas variáveis - pessoal civil 740 834,00
09.001.0010.0302.0036.2172 3.1.91.13.00.00.00 05001002 Contribuições patronais 757 4.697,00
09.001.0010.0302.0036.2182 3.1.90.11.00.00.00 05001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 763 5.393,00
09.001.0010.0302.0036.2182 3.1.91.13.00.00.00 05001002 Contribuições patronais 768 6.441,00
09.001.0010.0305.0039.2092 3.1.90.16.00.00.00 05001002 Outras despesas variáveis - pessoal civil 797 619,00
09.001.0010.0305.0039.2092 3.1.91.13.00.00.00 05001002 Contribuições patronais 799 1.671,00
10.002.0008.0122.0040.2098 3.1.90.11.00.00.00 06691184 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 853 41.997,00
10.002.0008.0243.0042.2176 3.1.91.13.00.00.00 06691184 Contribuições patronais 884 341,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 997 2.766,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.1.91.13.00.00.00 05001000 Contribuições patronais 998 502,00
13.001.0013.0392.0059.2137 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1038 639,00
14.001.0004.0122.0004.2009 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1115 14.227,00
14.001.0004.0122.0004.2009 3.1.90.16.00.00.00 07990001 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1199 980,65
16.001.0004.0122.0003.2008 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1128 44.500,00
           
Art. 2º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2024 do município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5799/2023 no montante de R$ 79.089,44 (setenta e nove mil, oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
04.001.0004.0122.0007.2013 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 106 378,00
05.001.0004.0129.0010.2025 3.3.90.40.00.00.00 05001000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ 199 3.665,00
06.001.0017.0512.0018.2034 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 254 6.863,00
06.001.0026.0782.0019.2036 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 284 469,00
06.001.0026.0782.0019.2037 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 297 26.151,00
06.001.0027.0813.0013.2028 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 311 2.107,00
07.001.0012.0122.0022.2041 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 349 445,00
07.001.0012.0361.0023.2046 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 367 483,00
07.002.0012.0361.0026.2056 3.3.90.14.00.00.00 05401030 Diárias - civil 444 9.208,00
07.002.0012.0365.0024.2187 3.3.90.14.00.00.00 05401030 Diárias - civil 470 968,44
07.003.0012.0361.0025.2052 3.3.90.14.00.00.00 05001001 Diárias - civil 485 10.304,00
07.003.0012.0365.0024.2051 3.3.90.08.00.00.00 05001001 Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar 504 2.300,00
07.003.0012.0365.0024.2051 3.3.90.14.00.00.00 05001001 Diárias - civil 505 3.130,00
08.001.0020.0122.0028.2062 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 524 1.808,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 549 8.124,00
09.001.0010.0301.0037.2081 3.3.90.08.00.00.00 06594001 Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar 695 1.556,00
09.001.0010.0301.0037.2082 3.3.90.08.00.00.00 06594001 Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar 707 438,00
09.001.0010.0302.0036.2153 3.3.90.08.00.00.00 06594001 Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar 742 12,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 999 680,00
           
Art. 3º - Os créditos de que tratam os artigos anteriores, serão cobertos pela redução de dotações, excesso de arrecadação, bem como, superávit financeiro, em recursos a seguir especificados:
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.90.07.00.00.00 05001000 Contribuição a entidades fechadas de previdência 100 15.000,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 101 93.027,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 103 10.000,00
04.001.0004.0122.0007.2014 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 117 10.000,00
04.001.0004.0122.0007.2015 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 125 18.000,00
04.001.0004.0122.0007.2016 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 132 14.000,00
04.001.0004.0122.0007.2017 3.3.90.46.00.00.00 05001000 Auxílio-alimentação 140 40.003,00
05.001.0004.0123.0010.2023 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 163 8.000,00
05.001.0004.0123.0010.2023 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 164 5.000,00
05.001.0004.0125.0010.2024 3.1.90.04.00.00.00 05001000 Contratação por tempo determinado 171 5.000,00
07.001.0012.0361.0026.2056 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 395 15.500,00
07.001.0012.0362.0026.2057 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 402 14.000,00
07.002.0012.0361.0025.1047 4.4.90.51.00.00.00 05401030 Obras e instalações 1264 131.511,64
07.002.0012.0361.0025.2193 3.3.90.30.00.00.00 05401030 Material de consumo 432 6.671,35
07.002.0012.0361.0025.2193 3.3.90.39.00.00.00 05401030 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 435 2.417,01
07.002.0012.0361.0025.2193 3.3.90.46.00.00.00 05401030 Auxílio-alimentação 437 41.644,32
07.003.0012.0361.0025.2052 3.1.90.11.00.00.00 05001001 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 480 33.310,00
08.004.0018.0541.0047.2019 3.3.90.30.00.00.00 07591185 Material de consumo 589 151,00
09.001.0010.0301.0037.2080 3.1.90.04.00.00.00 06214160 Contratação por tempo determinado 672 560,43
09.001.0010.0302.0036.2094 3.3.90.39.00.00.00 06004501 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 732 791,62
09.001.0010.0302.0036.2182 3.1.90.11.00.00.00 06004501 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 764 42,38
09.001.0010.0304.0039.2091 3.1.90.04.00.00.00 05001002 Contratação por tempo determinado 780 23.913,00
09.001.0010.0304.0039.2091 3.3.90.30.00.00.00 06594001 Material de consumo 786 2.006,00
10.002.0008.0122.0040.2098 3.1.90.04.00.00.00 06691184 Contratação por tempo determinado 852 6.000,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 995 15.000,00
           
Vínculo VALOR R$
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 06004500 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
17.851,45
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 06214090 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indíg)
17.737,33
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 05401070 (Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% FUNDEB)
112.175,34
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 05401030 (Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% FUNDEB)
63.056,06
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 07990001 (Outras Vinculações Legais - Honorários Advocatícios)
617,62
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 07990001 (Outras Vinculações Legais - Honorários Advocatícios)
363,03
           
Vínculo VALOR R$
Superávit Financeiro recurso vinculado 06040000 (Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias)
40.411,00
           
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2024.
           
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
           
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 18 de dezembro de 2024.
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 7739, 08 DE MAIO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 81.986,39 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 08/05/2025
DECRETO Nº 7738, 06 DE MAIO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 125.385,22 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 06/05/2025
DECRETO Nº 7737, 06 DE MAIO DE 2025 Abre crédito suplementar, no montante de R$ 1.015.000,00 (um milhão, quinze mil reais), e dá outras providências 06/05/2025
DECRETO Nº 7736, 30 DE ABRIL DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 717.650,64 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 30/04/2025
DECRETO Nº 7734, 29 DE ABRIL DE 2025 Abre créditos suplementares no montante de R$ 1.159.840,00 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil e oitocentos e quarenta reais), e dá outras providências 29/04/2025
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 7634, 18 DE DEZEMBRO DE 2024
Código QR
DECRETO Nº 7634, 18 DE DEZEMBRO DE 2024
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.