Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7368, 23 DE NOVEMBRO DE 2023
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor
DECRETO Nº 7368, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 1.882.360,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5568, de 13 de dezembro de 2022,
DECRETA:
           
Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2023 do município de Vera Cruz, com base no Art. 8º da Lei nº 5568/2022 no montante de R$ 1.380.146,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil e cento e quarenta e seis reais), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.2004 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 39 2.000,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.91.13.00.00.00 05001000 Contribuições patronais 95 12.000,00
04.001.0004.0122.0007.2014 3.1.90.13.00.00.00 05001000 Obrigações patronais 109 600,00
04.001.0004.0122.0007.2015 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 117 1.300,00
04.001.0004.0122.0007.2016 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 125 1.000,00
05.001.0004.0123.0010.2022 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 146 5.700,00
05.001.0004.0125.0010.2024 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 165 3.000,00
05.001.0004.0127.0008.2020 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 175 9.000,00
06.001.0017.0512.0015.2031 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 227 2.100,00
06.001.0017.0512.0018.2034 3.1.90.13.00.00.00 05001000 Obrigações patronais 240 10.100,00
06.001.0025.0752.0012.2027 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 258 5.300,00
07.001.0012.0122.0022.2041 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 336 1.300,00
07.001.0012.0361.0023.2046 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 354 7.000,00
07.002.0012.0361.0025.2052 3.1.90.04.00.00.00 05401070 Contratação por tempo determinado 407 68.000,00
07.002.0012.0361.0025.2052 3.1.90.11.00.00.00 05401070 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 408 54.000,00
07.002.0012.0361.0025.2052 3.1.90.16.00.00.00 05401070 Outras despesas variáveis - pessoal civil 410 25.000,00
07.002.0012.0365.0024.2051 3.1.90.16.00.00.00 05401070 Outras despesas variáveis - pessoal civil 436 43.000,00
07.002.0012.0365.0024.2123 3.1.90.16.00.00.00 05401070 Outras despesas variáveis - pessoal civil 441 15.000,00
07.003.0012.0361.0025.2052 3.1.90.16.00.00.00 05001001 Outras despesas variáveis - pessoal civil 467 3.200,00
07.003.0012.0365.0024.2051 3.1.90.16.00.00.00 05001001 Outras despesas variáveis - pessoal civil 485 400,00
08.001.0020.0122.0028.2062 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 504 91.000,00
08.001.0020.0122.0028.2062 3.1.90.16.00.00.00 05001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 506 3.500,00
08.001.0020.0122.0028.2062 3.1.91.13.00.00.00 05001000 Contribuições patronais 507 8.300,00
08.001.0020.0606.0029.1058 4.4.90.52.00.00.00 07000004 Equipamentos e material permanente 1253 119.375,00
08.004.0018.0542.0047.2097 3.1.90.16.00.00.00 07591185 Outras despesas variáveis - pessoal civil 588 3.300,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.1.90.11.00.00.00 05001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 616 500.000,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.1.90.11.00.00.00 06004500 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 618 11.000,00
09.001.0010.0301.0037.2080 3.1.90.11.00.00.00 06214160 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 653 8.400,00
09.001.0010.0301.0037.2080 3.1.90.16.00.00.00 06214160 Outras despesas variáveis - pessoal civil 655 401,00
09.001.0010.0301.0037.2081 3.1.90.11.00.00.00 06004500 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 666 137.000,00
09.001.0010.0301.0037.2082 3.1.90.16.00.00.00 05001002 Outras despesas variáveis - pessoal civil 681 2.000,00
09.001.0010.0301.0038.2083 3.1.90.11.00.00.00 05001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 688 43.000,00
09.001.0010.0302.0036.2172 3.1.90.11.00.00.00 05001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 725 40.000,00
10.001.0008.0122.0040.2098 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 797 126.000,00
10.002.0008.0243.0042.2176 3.1.90.11.00.00.00 06601183 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 864 8.900,00
10.002.0008.0243.0042.2176 3.1.91.13.00.00.00 06691184 Contribuições patronais 868 860,00
10.002.0008.0244.0041.2175 3.1.90.11.00.00.00 06601128 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1124 8.110,00
           
Art. 2º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2023 do município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5568/2022 no montante de R$ 502.214,00 (quinhentos e dois mil e duzentos e quatorze reais), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.2004 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 44 2.000,00
06.001.0015.0451.0017.2033 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 222 1.100,00
06.001.0017.0512.0015.2031 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 229 2.400,00
06.001.0017.0512.0015.2031 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 231 188.000,00
06.001.0026.0782.0019.2036 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 273 30.000,00
06.001.0026.0782.0019.2037 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 285 37.000,00
06.001.0026.0782.0019.2037 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 286 100.000,00
06.001.0027.0813.0013.2028 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 300 2.000,00
07.001.0012.0122.0022.2041 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 338 900,00
07.002.0012.0361.0026.2056 3.3.90.14.00.00.00 05401030 Diárias - civil 430 16.000,00
07.003.0012.0361.0025.2052 3.3.90.14.00.00.00 05001001 Diárias - civil 470 7.500,00
07.003.0012.0361.0025.2052 3.3.90.30.00.00.00 05001001 Material de consumo 471 8.000,00
07.003.0012.0365.0024.2051 3.3.90.14.00.00.00 05001001 Diárias - civil 489 600,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 533 30.000,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.3.90.14.00.00.00 05001002 Diárias - civil 625 15.000,00
10.001.0008.0241.0043.2121 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 818 3.000,00
10.002.0008.0243.0042.2176 3.3.90.30.00.00.00 06611268 Material de consumo 1211 4.000,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.3.90.14.00.00.00 05001000 Diárias - civil 966 714,00
13.001.0013.0392.0059.2185 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 1032 20.000,00
13.001.0013.0392.0059.2185 3.3.90.32.00.00.00 05001000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 1034 8.000,00
13.001.0013.0392.0059.2185 3.3.90.36.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1035 5.000,00
13.001.0013.0392.0059.2185 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1037 20.000,00
13.001.0013.0392.0059.2185 3.3.90.47.00.00.00 05001000 Obrigações tributárias e contributivas 1038 1.000,00
           
Art. 3º - Os créditos de que tratam os artigos anteriores, serão cobertos pelas reduções de dotações, bem como, pelo excesso de arrecadação, a seguir especificadas:
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.2004 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 37 15.700,00
02.001.0004.0122.0002.2177 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 46 100,00
02.001.0004.0122.0002.2177 3.3.90.36.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 47 100,00
02.001.0004.0122.0002.2177 3.3.90.39.00.00.00 05001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 48 100,00
02.001.0004.0124.0002.2005 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 55 1.000,00
02.001.0004.0124.0002.2005 3.3.90.40.00.00.00 05001000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ 58 1.000,00
03.001.0022.0661.0006.1008 4.4.90.61.00.00.00 05001000 Aquisição de imóveis 81 15.000,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.90.04.00.00.00 05001000 Contratação por tempo determinado 90 2.000,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.90.13.00.00.00 05001000 Obrigações patronais 93 25.000,00
04.001.0004.0122.0007.2014 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 108 12.000,00
04.001.0004.0122.0007.2014 3.1.91.13.00.00.00 05001000 Contribuições patronais 111 10.000,00
04.001.0004.0122.0007.2015 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 116 25.000,00
04.001.0004.0122.0007.2015 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 120 5.114,00
05.001.0004.0122.0010.2021 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 133 15.000,00
05.001.0004.0122.0010.2021 3.1.90.13.00.00.00 05001000 Obrigações patronais 134 4.000,00
05.001.0004.0123.0010.2022 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 151 3.000,00
05.001.0004.0123.0010.2023 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 154 18.000,00
05.001.0004.0123.0010.2023 3.1.91.13.00.00.00 05001000 Contribuições patronais 156 7.000,00
05.001.0004.0125.0010.2024 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 163 10.000,00
05.001.0004.0127.0008.2020 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 173 30.000,00
05.001.0004.0127.0008.2020 3.3.90.30.00.00.00 05001000 Material de consumo 178 5.000,00
06.001.0004.0122.0011.2026 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 194 20.000,00
06.001.0017.0512.0018.2034 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 239 30.000,00
06.001.0017.0512.0018.2034 3.1.91.13.00.00.00 05001000 Contribuições patronais 242 8.000,00
06.001.0027.0813.0013.2028 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 295 3.000,00
07.001.0012.0122.0022.2041 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 334 25.000,00
07.002.0012.0361.0025.2052 3.1.91.13.00.00.00 05401070 Contribuições patronais 411 50.000,00
07.002.0012.0361.0025.2193 3.1.90.04.00.00.00 05401030 Contratação por tempo determinado 412 80.000,00
07.002.0012.0361.0025.2193 3.1.90.13.00.00.00 05401030 Obrigações patronais 414 7.000,00
07.002.0012.0361.0025.2193 3.1.90.16.00.00.00 05401030 Outras despesas variáveis - pessoal civil 415 2.000,00
07.002.0012.0361.0025.2193 3.1.91.13.00.00.00 05401030 Contribuições patronais 416 5.000,00
07.002.0012.0361.0025.2193 3.3.90.14.00.00.00 05401030 Diárias - civil 417 60.000,00
07.002.0012.0361.0025.2193 3.3.90.30.00.00.00 05401030 Material de consumo 418 16.000,00
07.002.0012.0365.0024.2154 3.1.90.13.00.00.00 05401030 Obrigações patronais 445 1.000,00
07.003.0012.0361.0025.2052 3.1.90.11.00.00.00 05001001 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 465 3.600,00
07.003.0012.0361.0025.2052 3.3.90.08.00.00.00 05001001 Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar 469 8.100,00
08.001.0020.0122.0028.2062 3.1.90.04.00.00.00 05001000 Contratação por tempo determinado 503 1.958,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.1.90.04.00.00.00 05001000 Contratação por tempo determinado 527 10.000,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.1.90.13.00.00.00 05001000 Obrigações patronais 529 2.000,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.1.91.13.00.00.00 05001000 Contribuições patronais 531 5.000,00
08.001.0020.0608.0029.2075 3.1.90.11.00.00.00 05001000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 543 20.000,00
08.001.0020.0608.0029.2075 3.1.90.13.00.00.00 05001000 Obrigações patronais 544 3.000,00
08.004.0018.0542.0047.2097 3.1.91.13.00.00.00 07591185 Contribuições patronais 589 3.300,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.1.90.04.00.00.00 05001002 Contratação por tempo determinado 614 235.000,00
09.001.0010.0301.0037.2080 3.1.90.04.00.00.00 06214160 Contratação por tempo determinado 651 1.846,00
09.001.0010.0301.0037.2081 3.1.90.04.00.00.00 06004500 Contratação por tempo determinado 1162 53.000,00
09.001.0010.0301.0037.2082 3.1.90.11.00.00.00 05001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 679 350.000,00
09.001.0010.0302.0036.2090 3.3.90.39.00.00.00 05001002 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 703 15.000,00
10.001.0008.0122.0040.2098 3.1.90.04.00.00.00 05001000 Contratação por tempo determinado 796 11.000,00
10.002.0008.0243.0042.2176 3.1.90.04.00.00.00 06691184 Contratação por tempo determinado 863 860,00
10.002.0008.0244.0041.1113 4.4.90.52.00.00.00 06611268 Equipamentos e material permanente 1201 2.000,00
10.002.0008.0244.0041.2175 3.3.90.36.00.00.00 06611268 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1213 2.000,00
14.001.0004.0122.0004.2009 3.1.90.13.00.00.00 05001000 Obrigações patronais 1082 3.242,00
           
Vínculo VALOR R$
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 05001001 (Recursos não Vinculados de Impostos - MDE)
8.000,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 06004500 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
50.000,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 05001000 (Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES)
394.000,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 06004500 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
45.000,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 06601128 (Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CRAS/PAIF)
8.110,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 06601183 (Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FNAS/CASA DE PASSAGEM)
8.900,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 06214160 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - PIM - Primeira Infância Melhor)
6.955,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 07000004 (Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Equip. Agrícolas - SICONV 050260/2023 - CONV. 945354/2023)
119.375,00
           
Art. 4º - Este(a) decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2023.
           
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
           
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 23 de novembro de 2023.
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 7479, 25 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO MONTANTE DE R$ 3.301,20 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 25/04/2024
DECRETO Nº 7478, 23 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 198.267,71 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 23/04/2024
DECRETO Nº 7473, 18 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 23.500,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 18/04/2024
DECRETO Nº 7471, 15 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 29.500,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 15/04/2024
DECRETO Nº 7470, 12 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 236.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 12/04/2024
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 7368, 23 DE NOVEMBRO DE 2023
Código QR
DECRETO Nº 7368, 23 DE NOVEMBRO DE 2023
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.