Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2022 do município de Vera Cruz, com base no Art. 8º da Lei nº 5306/2021 no montante de R$ 81.201,01 (oitenta e um mil, duzentos e um reais e um centavo), a seguir especificado: |
|
| | | | | |
PROGRAMA DE TRABALHO | CATEGORIA ECONÔMICA | FONTE | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | CÓD. RED. | VALOR R$ |
04.001.0004.0122.0007.2014 | 3.1.90.16.00.00.00 | 00010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 90 | 360,00 |
06.001.0017.0512.0015.2031 | 3.1.90.16.00.00.00 | 00010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 197 | 1.500,00 |
06.004.0026.0782.0021.2039 | 3.1.91.13.00.00.00 | 00010000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 286 | 800,00 |
07.001.0012.0122.0022.2041 | 3.1.90.16.00.00.00 | 00010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 297 | 2.300,00 |
08.001.0020.0122.0028.2062 | 3.1.90.16.00.00.00 | 00010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 439 | 1.800,00 |
08.001.0020.0608.0029.2075 | 3.1.90.11.00.00.00 | 00010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 458 | 6.500,00 |
08.004.0018.0542.0047.2097 | 3.1.90.13.00.00.00 | 11850000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 683 | 2.000,00 |
08.004.0018.0542.0047.2097 | 3.1.90.16.00.00.00 | 11850000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5582 | 2.800,00 |
09.001.0010.0301.0037.2080 | 3.1.90.11.00.00.00 | 00400000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 576 | 603,00 |
09.001.0010.0302.0036.2153 | 3.1.90.11.00.00.00 | 45010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6593 | 49.213,01 |
09.001.0010.0305.0039.2092 | 3.1.91.13.00.00.00 | 00400000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 4443 | 5.000,00 |
10.002.0008.0244.0041.2175 | 3.1.90.11.00.00.00 | 11840000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 796 | 725,00 |
13.001.0004.0122.0058.2131 | 3.1.90.16.00.00.00 | 00010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 866 | 2.300,00 |
14.001.0004.0122.0004.2009 | 3.1.90.16.00.00.00 | 00010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 979 | 5.300,00 |
| | | | | |
Art. 2º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2022 do município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5306/2021 no montante de R$ 36.563,10 (trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos), a seguir especificado: |
|
| | | | | |
PROGRAMA DE TRABALHO | CATEGORIA ECONÔMICA | FONTE | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | CÓD. RED. | VALOR R$ |
04.001.0004.0122.0007.2013 | 3.3.90.08.00.00.00 | 00010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7675 | 5.754,35 |
06.001.0004.0122.0011.2026 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 170 | 1.000,00 |
06.001.0026.0782.0019.2037 | 3.3.90.30.00.00.00 | 00010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 253 | 1.000,00 |
06.001.0027.0813.0013.2028 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00010000 | DIÁRIAS - CIVIL | 265 | 1.872,00 |
07.001.0012.0122.0022.2041 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00010000 | DIÁRIAS - CIVIL | 299 | 272,00 |
07.002.0012.0361.0026.2056 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00310000 | DIÁRIAS - CIVIL | 385 | 7.488,00 |
07.002.0012.0365.0024.2154 | 3.3.90.08.00.00.00 | 00310000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7738 | 2.182,94 |
07.003.0012.0365.0024.2051 | 3.3.90.08.00.00.00 | 00200000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7679 | 1.319,26 |
08.001.0020.0122.0028.2062 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00010000 | DIÁRIAS - CIVIL | 441 | 2.828,80 |
08.001.0020.0606.0029.2074 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00010000 | DIÁRIAS - CIVIL | 481 | 5.354,40 |
09.001.0010.0301.0036.2087 | 3.3.90.08.00.00.00 | 00400000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7680 | 4.104,35 |
09.001.0010.0301.0036.2087 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00400000 | DIÁRIAS - CIVIL | 527 | 1.000,00 |
09.001.0010.0302.0036.2182 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00400000 | DIÁRIAS - CIVIL | 6502 | 1.000,00 |
12.001.0004.0122.0056.2126 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00010000 | DIÁRIAS - CIVIL | 837 | 600,00 |
13.001.0004.0122.0058.2131 | 3.3.90.14.00.00.00 | 00010000 | DIÁRIAS - CIVIL | 868 | 787,00 |
| | | | | |
Art. 3º - Os créditos de que tratam os artigos anteriores, no valor de R$ 117.764,11, serão cobertos pela redução de dotações, a seguir especificadas: |