Taxas de Licenciamento Ambiental - DEMA
Tabela de Valores
TABELA DE TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – ANO 2025 – DEMA VERA CRUZ RS | |||||||||
L. PRÉVIA | L. INSTALAÇÃO | L. OPERAÇÃO | LICENÇA ÚNICA | L. FLORESTAL | |||||
Porte Mínimo | Porte Mínimo | Porte Mínimo | Porte Mínimo | Propriedades até 20 ha | |||||
Grau Baixo | R$ 277,29 | Grau Baixo | R$ 790,55 | Grau Baixo | R$ 402,26 | Grau Baixo | R$ 402,65 | Estágio inicial | R$ 117,54 |
Grau Médio | R$ 346,67 | Grau Médio | R$ 970,46 | Grau Médio | R$ 679,50 | Grau Médio | R$ 679,47 | Estágio médio | R$ 391,29 |
Grau Alto | R$ 457,70 | Grau Alto | R$ 1.248,70 | Grau Alto | R$ 1.067,98 | Estágio avançado | R$ 488,35 | ||
Porte Pequeno | Porte Pequeno | Porte Pequeno | Porte Pequeno | Propriedades com mais de 20 ha | |||||
Grau Baixo | R$ 554,84 | Grau Baixo | R$ 1.595,14 | Grau Baixo | R$ 762,92 | Grau Baixo | R$ 804,50 | Estágio inicial | R$ 176,44 |
Grau Médio | R$ 693,50 | Grau Médio | R$ 1.928,19 | Grau Médio | R$ 1.359,28 | Grau Médio | 1.359,34 | Estágio médio | R$ 586,96 |
Grau Alto | R$ 747,46 | Grau Alto | R$ 3.340,56 | Grau Alto | R$ 1.661,00 | Estágio avançado | R$ 732,53 | ||
Porte Médio | Porte Médio | Porte Médio | L. ESPECIAL | R$ 182,86 | PARCELAMENTO DE SOLO | ||||
Grau Baixo | R$ 901,56 | Grau Baixo | R$ 2.538,54 | Grau Baixo | R$ 1.276,07 | DECLARAÇÕES | R$ 182,86 | Parcelamento até 5 ha | |
Grau Médio | R$ 1.248,62 | Grau Médio | R$ 3.437,80 | Grau Médio | R$ 2.427,34 | AUTORIZAÇÕES | R$ 182,86 | Licença Prévia | R$ 1.733,43 |
Grau Alto | R$ 1.488,99 | Grau Alto | R$ 4.055,11 | Grau Alto | R$ 3.488,79 | DISPENSAS | R$ 182,86 | Licença de Instalação | R$ 3.467,72 |
TX. CERTIDÃO | R$ 30,47 | Licença de Operação | R$ 2.080,11 | ||||||
Porte Grande | Porte Grande | Porte Grande | Parcelamento de 5,01 até 20 ha | ||||||
Grau Baixo | R$ 1.442,64 | Grau Baixo | R$ 4.064,07 | Grau Baixo | R$ 1.819,32 | Licença Prévia | R$ 3.468,11 | ||
Grau Médio | R$ 2.219,32 | Grau Médio | R$ 6.242,11 | Grau Médio | R$ 4.383,38 | Licença de Instalação | R$ 9.640,77 | ||
Grau Alto | R$ 3.634,20 | Grau Alto | R$ 9.931,75 | Grau Alto | R$ 8.543,61 | Licença de Operação | R$ 4.161,26 | ||
Parcelamento acima 20,01 a 50 ha | |||||||||
Porte Excepcional | Porte Excepcional | Porte Excepcional | EST. RÁDIO BASE | Licença Prévia | R$ 6.936,22 | ||||
Grau Baixo | R$ 2.288,68 | Grau Baixo | R$ 6.491,80 | Grau Baixo | R$ 3.245,81 | Licença prévia | 3.931,18 | Licença de Instalação | R$ 19.281,54 |
Grau Médio | R$ 2.973,94 | Grau Médio | R$ 7.851,31 | Grau Médio | R$ 5.579,89 | Licença de instalação | 9.931,52 | Licença de Operação | R$ 8.322,52 |
Grau Alto | R$ 4.008,78 | Grau Alto | R$ 11.208,00 | Grau Alto | R$ 7.090,02 | Licença de operação | 7.172,69 | ||
Rodovias | R$ 7.396,97 | Rodovias | R$ 19.121,01 | Rodovias | 17.075,43 |
Obs.: Para produtores rurais que se enquadram dentro das normas do PRONAF, mediante a apresentação de DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) terão desconto de 50% no valor das taxas do licencimento.
Modelo de Placa de Licenciamento Ambiental