Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
Atualizado em: 02/12/2025 às 16h57
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7872, 02 DE DEZEMBRO DE 2025
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor

DECRETO Nº 7.872, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2025.
 
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 773.950,95 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
 
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5.993, de 26 de novembro de 2024,
DECRETA:
           
 
Art. 1º - É aberto crédito suplementar, no orçamento de 2025 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 8º da Lei nº 5993/2024 no montante de R$ 611,00 (seiscentos e onze reais), a seguir especificado:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
13.001.0004.0122.0058.2131 3.1.90.16.00.00.00 15001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 994 611,00
           
Art. 2º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2025 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5993/2024 no montante de R$ 773.339,95 (setecentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.2004 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 12 10.000,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.3.90.30.00.00.00 25001000 Material de consumo 1451 2.500,00
06.001.0004.0122.0011.2026 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 181 2.000,00
06.001.0015.0451.0017.2033 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 207 50.000,00
06.001.0015.0451.0017.2033 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 208 100.000,00
06.001.0017.0512.0018.2034 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 230 27.000,00
06.001.0017.0512.0018.2035 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 239 25.000,00
06.001.0026.0782.0019.1035 4.4.90.61.00.00.00 25001000 Aquisição de imóveis 1536 17.000,00
06.001.0026.0782.0019.1035 4.4.90.61.00.00.00 15001000 Aquisição de imóveis 258 471.000,00
06.001.0026.0782.0019.2036 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 264 10.000,00
06.001.0026.0782.0019.2036 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 267 16.000,00
07.001.0012.0122.0022.1039 4.4.90.52.00.00.00 25001000 Equipamentos e material permanente 1253 1.290,00
07.001.0012.0361.0026.2056 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 372 5.000,00
07.001.0012.0361.0026.2056 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 377 7.200,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 538 12.700,00
09.001.0010.0301.0036.1136 4.6.90.71.00.00.00 15001002 Principal da dívida contratual resgatado 623 49,95
10.002.0008.0243.0042.2176 3.3.90.30.00.00.00 16691184 Material de consumo 888 4.000,00
10.002.0008.0243.0042.2176 3.3.90.39.00.00.00 16691184 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 890 2.000,00
10.004.0008.0241.0043.2190 3.3.90.32.00.00.00 17591234 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 954 8.000,00
12.001.0027.0812.0057.2129 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 980 500,00
12.001.0027.0812.0057.2129 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 981 1.100,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.3.90.14.00.00.00 15001000 Diárias - civil 996 1.000,00
           


 
Art. 3º - Os créditos de que tratam os artigos anteriores, serão cobertos pela redução de dotações, bem como, pelo excesso de arrecadação, totalizando R$ 773.950,95 (setecentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), a seguir especificados:

 
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
06.001.0017.0512.0015.2031 3.3.90.39.00.00.00 25001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1261 1.290,00
07.003.0012.0361.0025.2052 3.1.90.11.00.00.00 15001001 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 465 611,00
09.001.0010.0301.0036.1136 3.2.90.21.00.00.00 15001002 Juros sobre a dívida por contrato 622 49,95
09.001.0010.0301.0036.2087 3.1.90.11.00.00.00 15001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 626 50.000,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.3.90.34.00.00.00 25001002 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização 1256 17.000,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.3.90.39.00.00.00 15001002 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 650 200.000,00
09.001.0010.0301.0036.2093 3.3.93.34.00.00.00 15001002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1486 40.000,00
09.001.0010.0301.0037.2082 3.1.90.11.00.00.00 15001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 698 31.000,00
09.001.0010.0301.0038.2083 3.3.90.32.00.00.00 15001002 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 712 20.000,00
09.001.0010.0302.0036.2094 3.3.90.39.00.00.00 15001002 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 727 30.000,00
09.001.0010.0302.0036.2182 3.1.90.11.00.00.00 15001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 760 100.000,00
10.002.0008.0243.0042.2110 3.3.90.30.00.00.00 16691184 Material de consumo 876 1.000,00
10.002.0008.0244.0045.2114 3.3.90.39.00.00.00 16691184 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 943 2.000,00
12.001.0004.0122.0056.1091 4.4.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 958 1.100,00
12.001.0027.0812.0057.2128 3.3.90.37.00.00.00 15001000 Locação de mão-de-obra 976 500,00
13.001.0013.0692.0005.1166 4.4.90.51.00.00.00 25001000 Obras e instalações 1298 2.500,00
13.001.0013.0692.0005.1166 4.4.90.52.00.00.00 15001000 Equipamentos e material permanente 1073 3.000,00
14.001.0004.0122.0004.2009 3.1.90.16.00.00.00 15001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 1120 12.000,00
           

Vínculo
VALOR R$
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 15001000 (Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES)
253.900,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 17591234 (Recursos Vinculados a Fundos - FUNDO PESSOA IDOSA)
8.000,00
           
 
 
 
 
Art. 4º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 2 de dezembro de 2025.
           
 
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
 
           
 
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 2 de dezembro de 2025.
 
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 7870, 28 DE NOVEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 189.058,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 28/11/2025
DECRETO Nº 7869, 27 DE NOVEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 648.977,10 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 27/11/2025
DECRETO Nº 7868, 25 DE NOVEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 27.824,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 25/11/2025
DECRETO Nº 7867, 25 DE NOVEMBRO DE 2025 Abre créditos suplementares, no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e dá outras providências 25/11/2025
DECRETO Nº 7866, 24 DE NOVEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 61.300,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 24/11/2025
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 7872, 02 DE DEZEMBRO DE 2025
Código QR
DECRETO Nº 7872, 02 DE DEZEMBRO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.