Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
Atualizado em: 11/11/2025 às 16h53
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7860, 11 DE NOVEMBRO DE 2025
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor

DECRETO Nº 7860, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025
 
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 385.656,18 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
 
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5993, de 26 de novembro de 2024,
DECRETA:
           
 
Art. 1º - É aberto crédito suplementar, no orçamento de 2025 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 8º da Lei nº 5993/2024 no montante de R$ 126.812,17 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e doze reais e dezessete centavos), a seguir especificado:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
06.001.0015.0451.0017.102 4.4.90.51.00.00.00 17540001 Obras e instalações 199 126.812,17
           
Art. 2º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2025 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5993/2024 no montante de R$ 258.844,01 (duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e um centavo), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.002.0008.0182.0016.219 3.3.90.39.00.00.00 17590004 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 33 450,00
06.001.0004.0122.0011.202 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 181 3.000,00
06.001.0017.0512.0018.203 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 233 127.000,00
06.001.0026.0782.0019.203 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 264 25.000,00
07.001.0012.0361.0023.204 3.3.90.30.00.00.00 15500000 Material de consumo 351 25.400,00
07.001.0012.0361.0026.205 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 372 29.995,89
07.001.0012.0365.0023.204 3.3.90.30.00.00.00 25500000 Material de consumo 1534 16.782,09
07.001.0012.0365.0023.204 3.3.90.30.00.00.00 15500000 Material de consumo 390 29.316,03
13.001.0013.0392.0059.213 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1034 500,00
13.001.0023.0695.0053.108 4.4.90.52.00.00.00 15001000 Equipamentos e material permanente 1076 800,00
16.001.0004.0122.0003.200 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 1135 600,00
           


 
Art. 3º - Os créditos de que tratam os artigos anteriores, serão cobertos pela redução de dotações, bem como, pelo excesso de arrecadação e pelo superávit financeiro do exercício anterior, a seguir especificados:

 
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.002.0008.0182.0016.219 3.3.90.32.00.00.00 17590004 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 32 450,00
04.001.0004.0122.0007.201 3.3.90.35.00.00.00 15001000 Serviços de consultoria 77 3.495,89
04.001.0004.0122.0007.201 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 79 8.000,00
05.001.0004.0123.0010.202 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 140 4.000,00
05.001.0004.0123.0010.202 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 142 3.000,00
05.001.0004.0129.0010.202 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 171 5.000,00
06.001.0017.0512.0015.203 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 215 75.600,00
07.001.0012.0361.0023.204 3.3.90.39.00.00.00 15500000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 356 71,56
07.001.0012.0361.0025.104 4.4.90.51.00.00.00 15500000 Obras e instalações 358 4.439,00
07.001.0012.0361.0025.104 4.4.90.30.00.00.00 15500000 Material de consumo 359 100,00
07.001.0012.0361.0025.104 4.4.90.39.00.00.00 25500000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1467 720,00
07.001.0012.0361.0025.104 4.4.90.39.00.00.00 15500000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 360 100,00
07.001.0012.0361.0025.104 4.4.90.52.00.00.00 25500000 Equipamentos e material permanente 1459 9.310,00
07.001.0012.0361.0025.104 4.4.90.52.00.00.00 15500000 Equipamentos e material permanente 361 352,00
07.001.0012.0361.0025.112 4.4.90.30.00.00.00 15500000 Material de consumo 362 100,00
07.001.0012.0361.0025.112 4.4.90.39.00.00.00 15500000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 363 100,00
07.001.0012.0361.0025.112 4.4.90.52.00.00.00 15500000 Equipamentos e material permanente 364 2.000,00
07.001.0012.0361.0025.205 3.3.90.30.00.00.00 15500000 Material de consumo 365 4.516,36
07.001.0012.0361.0025.205 3.3.90.36.00.00.00 15500000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 366 500,00
07.001.0012.0361.0025.205 3.3.90.39.00.00.00 15500000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 367 9.885,00
07.001.0012.0361.0026.205 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 377 5.000,00
07.001.0012.0365.0023.204 3.3.90.30.00.00.00 15500000 Material de consumo 393 217,99
07.001.0012.0365.0024.104 4.4.90.30.00.00.00 15500000 Material de consumo 395 100,00
07.001.0012.0365.0024.104 4.4.90.39.00.00.00 25500000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1457 180,00
07.001.0012.0365.0024.104 4.4.90.39.00.00.00 15500000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 396 100,00
07.001.0012.0365.0024.104 4.4.90.52.00.00.00 25500000 Equipamentos e material permanente 1493 6.060,00
07.001.0012.0365.0024.104 4.4.90.52.00.00.00 15500000 Equipamentos e material permanente 397 744,00
07.001.0012.0365.0024.205 3.3.90.30.00.00.00 15500000 Material de consumo 399 1.700,12
07.001.0012.0365.0024.205 3.3.90.39.00.00.00 15500000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 400 890,00
07.001.0012.0365.0026.205 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 401 500,00
13.001.0004.0122.0058.213 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 1002 100,00
13.001.0004.0122.0058.213 3.3.90.32.00.00.00 15001000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 1003 100,00
13.001.0004.0122.0058.213 3.3.90.33.00.00.00 15001000 Passagens e despesas com locomoção 1004 100,00
13.001.0004.0122.0058.213 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1005 100,00
13.001.0004.0122.0058.213 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1006 100,00
13.001.0004.0122.0058.218 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 1007 100,00
13.001.0004.0122.0058.218 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 1008 100,00
13.001.0004.0122.0058.218 3.3.90.39.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1009 100,00
13.001.0013.0392.0059.213 3.3.90.92.00.00.00 15001000 Despesas de exercícios anteriores 1035 500,00
14.001.0004.0122.0004.200 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 1124 1.000,00
           

Vínculo
VALOR R$
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 15010000 (Outros Recursos não Vinculados)
80.000,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 15500000 (Transferência do Salário-Educação)
3.400,00
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 17540001 (Recursos de Operações de Crédito - CEF/FINISA 2023 - R$ 15.000.000,00)
126.812,17
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 15500000 (Transferência do Salário-Educação)
25.400,00
           

Vínculo
VALOR R$
Superávit Financeiro recurso vinculado 05500000 (Transferência do Salário-Educação)
512,09
           
 
Art. 4º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 11 de novembro de 2025.
           
 
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
 
           
 
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 11 de novembro de 2025.
 
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 7859, 11 DE NOVEMBRO DE 2025 Abre crédito suplementar, no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e dá outras providências. 11/11/2025
DECRETO Nº 7858, 07 DE NOVEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 60.092,45 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 07/11/2025
DECRETO Nº 7856, 04 DE NOVEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 338.977,20 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 04/11/2025
DECRETO Nº 7852, 03 DE NOVEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 56.193,30 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 03/11/2025
DECRETO Nº 7851, 31 DE OUTUBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 7.040,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 31/10/2025
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 7860, 11 DE NOVEMBRO DE 2025
Código QR
DECRETO Nº 7860, 11 DE NOVEMBRO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.