Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
Atualizado em: 23/10/2025 às 16h41
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7846, 23 DE OUTUBRO DE 2025
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor

DECRETO Nº 7846, DE 23 DE OUTUBRO DE 2025.
 
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 181.344,24 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
 
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5993, de 26 de novembro de 2024,
DECRETA:
           
 
Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2025 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 8º da Lei nº 5993/2024 no montante de R$ 80.944,61 (oitenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), a seguir especificados:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
04.001.0004.0122.0007.201 3.1.90.16.00.00.00 15001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 101 200,00
05.001.0004.0127.0008.202 3.1.90.13.00.00.00 15001000 Obrigações patronais 156 2.530,00
05.001.0004.0127.0008.202 3.1.90.16.00.00.00 15001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 157 1.260,00
06.001.0004.0122.0011.202 3.1.90.13.00.00.00 15001000 Obrigações patronais 177 61,00
06.001.0015.0451.0017.203 3.1.90.13.00.00.00 15001000 Obrigações patronais 203 185,00
06.001.0017.0512.0018.203 3.1.90.16.00.00.00 15001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 227 8.550,00
06.001.0026.0782.0019.203 3.1.90.13.00.00.00 15001000 Obrigações patronais 260 545,00
06.001.0026.0782.0019.203 3.1.90.13.00.00.00 15001000 Obrigações patronais 272 3.650,00
06.001.0027.0813.0013.202 3.1.90.13.00.00.00 15001000 Obrigações patronais 287 240,00
06.001.0027.0813.0013.202 3.1.90.16.00.00.00 15001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 288 1.500,00
07.002.0012.0361.0025.205 3.1.91.13.00.00.00 15401070 Contribuições patronais 409 12.875,00
09.001.0010.0301.0036.208 3.1.90.11.00.00.00 26004500 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1371 9.818,61
09.001.0010.0301.0037.208 3.1.90.11.00.00.00 16214160 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 667 14.976,00
09.001.0010.0301.0037.208 3.1.90.04.00.00.00 16000003 Contratação por tempo determinado 1525 6.140,00
09.001.0010.0301.0037.208 3.1.90.16.00.00.00 16004500 Outras despesas variáveis - pessoal civil 688 9.500,00
09.001.0010.0302.0036.215 3.1.90.16.00.00.00 16004501 Outras despesas variáveis - pessoal civil 737 4.420,00
13.001.0004.0122.0058.213 3.1.90.13.00.00.00 15001000 Obrigações patronais 993 163,00
13.001.0004.0122.0058.213 3.1.90.16.00.00.00 15001000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 994 3.600,00
14.001.0004.0122.0004.200 3.1.90.13.00.00.00 15001000 Obrigações patronais 1119 41,00
16.001.0004.0122.0003.200 3.1.90.13.00.00.00 15001000 Obrigações patronais 1133 690,00
           
Art. 2º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2025 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5993/2024 no montante de R$ 100.399,63 (cem mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), a seguir especificados:
 
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
04.001.0004.0122.0007.101 4.4.90.52.00.00.00 25001000 Equipamentos e material permanente 1282 6.000,00
04.001.0004.0122.0007.101 4.4.90.52.00.00.00 27550000 Equipamentos e material permanente 1527 1.906,78
04.001.0004.0122.0007.101 4.4.90.52.00.00.00 17550000 Equipamentos e material permanente 1528 164,72
05.001.0004.0127.0008.202 3.3.90.40.00.00.00 25001000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ 1526 10.600,00
06.001.0027.0813.0013.202 3.3.90.14.00.00.00 15001000 Diárias - civil 290 1.300,00
06.004.0026.0782.0021.203 3.3.90.14.00.00.00 17520000 Diárias - civil 316 577,76
07.001.0012.0122.0022.204 3.3.90.36.00.00.00 15001000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 337 950,00
07.001.0012.0361.0025.205 3.3.90.30.00.00.00 15510000 Material de consumo 370 414,49
07.001.0012.0361.0026.205 3.3.90.39.00.00.00 15711006 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 380 5.200,00
09.001.0010.0301.0037.208 3.3.90.08.00.00.00 16594001 Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar 702 1.850,00
09.001.0010.0301.0038.208 3.3.90.32.00.00.00 16214050 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 715 16.005,88
09.001.0010.0302.0036.217 3.3.90.08.00.00.00 16594001 Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar 755 430,00
10.003.0008.0243.0042.211 3.3.90.39.00.00.00 17591004 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 949 1.000,00
12.001.0027.0812.0057.212 3.3.90.30.00.00.00 25001000 Material de consumo 1210 1.500,00
13.001.0013.0392.0059.213 3.3.90.30.00.00.00 15001000 Material de consumo 1032 2.500,00
90.090.0028.0846.0000.2 3.1.90.91.00.00.00 25001000 Sentenças judiciais 1524 23.000,00
90.090.0028.0846.0000.2 3.3.90.91.00.00.00 25001000 Sentenças judiciais 1383 27.000,00
           


 
Art. 3º - Os créditos de que tratam os artigos anteriores, serão cobertos pela redução de dotações, bem como, pelo superávit financeiro do exercício anterior e pelo de excesso de arrecadação, a seguir especificados:

 
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
05.001.0004.0127.0008.202 3.3.90.40.00.00.00 15001000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ 163 2.260,00
05.001.0004.0129.0010.202 3.1.90.04.00.00.00 15001000 Contratação por tempo determinado 164 240,00
06.004.0026.0782.0021.203 3.3.90.30.00.00.00 17520000 Material de consumo 318 577,76
07.001.0012.0362.0026.205 3.3.90.39.00.00.00 15711006 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 386 5.200,00
07.001.0012.0362.0026.205 3.3.90.48.00.00.00 15001000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 387 950,00
07.002.0012.0361.0025.219 3.3.90.30.00.00.00 15401030 Material de consumo 416 12.875,00
07.003.0012.0361.0025.205 3.1.90.11.00.00.00 15001001 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 465 24.515,00
09.001.0010.0301.0036.208 3.1.90.11.00.00.00 25001002 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1267 18.100,00
09.001.0010.0301.0036.208 3.3.90.39.00.00.00 15001002 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 650 2.280,00
09.001.0010.0301.0036.208 3.3.90.39.00.00.00 26004500 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1281 9.818,61
09.001.0010.0301.0036.208 3.3.90.39.00.00.00 25001002 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 1480 50.000,00
09.001.0010.0301.0037.208 3.1.90.11.00.00.00 16000003 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 681 6.140,00
09.001.0010.0301.0037.208 3.1.90.11.00.00.00 16004500 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 682 9.500,00
09.001.0010.0302.0036.217 3.1.90.11.00.00.00 16004501 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 748 4.420,00
10.003.0008.0243.0042.211 4.4.90.52.00.00.00 17591004 Equipamentos e material permanente 951 1.000,00
           

Vínculo
VALOR R$
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 15510000 (Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE))
414,49
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 17550000 (Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta)
164,72
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 16214050 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos)
16.005,88
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 16214160 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - PIM - Primeira Infância Melhor)
14.976,00
           

Vínculo
VALOR R$
Superávit Financeiro recurso vinculado 07550000 (Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta)
1.906,78
           
 
Art. 4º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2025.
           
 
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
 
           
 
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 23 de outubro de 2025.
 
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 7841, 21 DE OUTUBRO DE 2025 Abre crédito suplementar, especial, remanejamento de aumento e redução, no montante de R$ 1.379.500,31 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos reais e trinta e um centavos), e dá outras providências. 21/10/2025
DECRETO Nº 7840, 20 DE OUTUBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 55.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 20/10/2025
DECRETO Nº 7839, 16 DE OUTUBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 74.249,45 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 16/10/2025
DECRETO Nº 7837, 14 DE OUTUBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 166.596,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 14/10/2025
DECRETO Nº 7836, 10 DE OUTUBRO DE 2025 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 130.760,43 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 10/10/2025
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 7846, 23 DE OUTUBRO DE 2025
Código QR
DECRETO Nº 7846, 23 DE OUTUBRO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.