EDITAL Nº 275/2018 – HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
O Município de Vera Cruz/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Nestor Frederico Henn, nº 1645, Centro, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, para informar o que segue:
1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
1.1. Homologa-se o Resultado Final aos cargos de Advogado, Agente Comunitário de Saúde (Microáreas: 05, 07, 08, 26 e 29), Agente Patrimonial, Arquiteto, Assistente Social, Atendente de Consultório Dentário, Calceteiro, Cirurgião Dentista 40h, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Fonoaudiólogo, Instalador Hidroelétrico, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas em Geral, Operário Especializado, Pedreiro, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico em Contabilidade, Técnico em Trânsito, Terapeuta Ocupacional, Tesoureiro e Visitador do PIM, referente ao Concurso Público nº 01/2018, aberto pelo Edital nº 246/2018, de 27 de julho de 2018, destinado ao provimento de vagas legais e formação de cadastro de reserva do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo Municipal.
1.1.1. As relações dos candidatos aprovados na ampla concorrência, em ordem de classificação de cada cargo, estão disponíveis, na íntegra, no Anexo I deste Edital, no site da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br e no site da Prefeitura Municipal: www.veracruz.rs.gov.br.
1.1.2. As relações dos candidatos aprovados nas vagas de Pessoa com Deficiência - PcD, em ordem de classificação de cada cargo, estão disponíveis, na íntegra, no Anexo II deste Edital, no site da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br e no site da Prefeitura Municipal: www.veracruz.rs.gov.br.
1.1.3. As relações dos candidatos aprovados nas vagas de Pessoas Negras ou Pardas, em ordem de classificação de cada cargo, estão disponíveis, na íntegra, no Anexo III deste Edital, no site da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br e no site da Prefeitura Municipal: www.veracruz.rs.gov.br.
1.1.4. Não houve candidatos aprovados aos cargos de Agente Comunitário de Saúde (Microáreas: 06, 10, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30 e 31):
1.2. A nomeação do candidato aprovado ao cargo ficará condicionada ao atendimento dos requisitos básicos para a investidura, constantes no Edital nº 246/2018, de 27 de julho de 2018, e na legislação vigente.
1.3. O prazo de validade do Concurso Público nº 01/2018 será de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal, antes de expirado o prazo de vigência original.
Vera Cruz/RS, 22 de novembro de 2018.
Sr. Guido Hoff,
Prefeito Municipal de Vera Cruz (RS).
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Anexo I – Classificação Final (Ampla Concorrência)
Advogado
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva
1 1182953 Patrick Andrade Höerbe 93,00
2 1205747 Filipe Saalfeld Da Silveira 91,00
3 1190341 Daniel Scherer Mallmann 90,00
4 1092534 Simone Kroth 90,00
5 1202906 Yuri Carvalho Dreyer 86,00
6 1079138 Franciele Giehl 84,00
7 1200104 Lucas Nader De Souza 84,00
8 1092004 Carla Custodio Jaime 83,00
9 1207940 Gabriel Dos Santos Alves 83,00
10 1205933 Cristiane Raquel Brandt 82,00
11 1191978 Victor Maus 82,00
12 1095571 Alisson Jordy Martins da Silva 81,00
13 1200590 Gregora Beatriz Hoffmann 81,00
14 1205862 Kathleen Chagas Souza 81,00
15 1090731 Mateus Castagna Feltrin 81,00
16 1207328 Diego Spalding Scarparo 81,00
17 1205645 Cassio Cesar Munhoz Silva 80,00
18 1201747 Renato Fontoura Da Rosa 79,00
19 1197597 Marcell Schaidhauer Barcellos 78,00
20 1092809 Claudio Marino Stein Garcia Junior 78,00
21 1206790 Fabricio Luiz Zuffo 78,00
22 1185592 Tiago Bittencourt Friedrich 78,00
23 1200077 Taiene Balardin De Oliveira 77,00
24 1207529 Cesar Augusto Caldas Junior 77,00
25 1090000 Bruno De Pra Alves 77,00
26 1208175 Joao Francisco Rezes Gomes 77,00
27 1083035 Thifany Viegas 76,00
28 1185184 Lilian Gabriela De Oliveira 76,00
29 1208338 Carlos Frederico Caruccio Hubner 76,00
30 1081515 Guilherme Garibaldi Dornelles 76,00
31 1080676 Juliana De Azevedo 75,00
32 1080887 Mariana Pohlmann Moraes 75,00
33 1182269 Paulo Ricardo Segat 74,00
34 1207537 Cristina Reichenbach 74,00
35 1184005 Givago Patrick Filter 74,00
36 1201676 Luis Felipe Amaro Teixeira 74,00
37 1207465 Gustavo Frizon Auler 74,00
38 1082475 Rodrigo Beling 73,00
39 1081534 Luiza Souza Silveira 73,00
40 1081012 Gabriela Biguelini 72,00
41 1081286 Anderson Giovani Da Silva 72,00
42 1203071 Elen Leticia Pergher Regert 71,00
43 1080957 Thiago Carrao Sturmer 71,00
44 1206740 Robson Josue Tavares 70,00
45 1207261 Elisangela Maria Tatsch Barbian 70,00
46 1091041 Rodrigo Becker Evangelho 70,00
47 1205845 Jackeline Porto Rehbein 69,00
48 1205132 Jorge Roberto Silveira Assmann 69,00
49 1086678 Camila De Moura Gin 69,00
50 1092136 Anderson Luis Kappel 69,00
51 1084970 Lucas Sampaio Von Mühlen 69,00
52 1091912 Marcio Augusto Vasques Da Silva 69,00
53 1090547 Michele Haas 68,00
54 1089639 Aline Luziana Ribeiro 68,00
55 1203347 Jordane Rech 67,00
56 1084393 Luiz Alberto Theisen 67,00
57 1097484 Josiane Raquel Pozzebon 67,00
58 1090764 Alessandra Kafender Dienstmann 67,00
59 1204727 Rafael Puntel 66,00
60 1200418 Guilherme Roberto Jasper 66,00
61 1083339 Samia Caroline Souza Kist 66,00
62 1096116 Milena Oliveira Hammes 66,00
63 1189787 Allan Do Carmo Grant 66,00
64 1207341 Tassia Werner 66,00
65 1091262 Julie Gabrieli Da Fontoura 66,00
66 1093532 Chaiene Meira De Oliveira 66,00
67 1207073 Regina Staub Menezes 65,00
68 1083702 Carolina Blum Vorpagel 64,00
69 1208221 Marcelo Rafael Kappel 64,00
70 1206232 Tiago Luis Göttems 63,00
71 1096929 Rafaela Matos Peixoto 63,00
72 1085459 Juliana Freo Sangoi 63,00
73 1208354 Gustavo Schmitt 62,00
74 1208943 Matheus Grahl De Oliveira 62,00
75 1092587 Carolina Brum 62,00
76 1209044 Leticia Tolfo Guerra 61,00
77 1139521 Dgiulia Marion 61,00
78 1207508 Juliana Grützmacher 60,00
79 1202726 Camilla De Fatima Portela Gurnacki 60,00
80 1088940 Gabriela Machado Saldanha 60,00
81 1186665 Fernanda Tatiana Da Silva Ferreira 59,00
82 1203664 Solange Boeck Streck 59,00
83 1081262 Luis Fernando Antqueviezc 59,00
84 1192839 Taiani Padilhos Pereira 57,00
85 1208067 Andreia Tatiani Habekost 55,00
86 1208296 Laercio Marques Da Conceicao 55,00
87 1085758 Delmar Luis Faber Junior 54,00
88 1203486 Pamela Coimbra Ferreira 53,00
89 1207095 Tiales Junior Maciel 52,00
90 1092651 Ana Caroline Wichmann 50,00
Agente Comunitário de Saúde - Microárea 05
Classificação Inscrição Candidato (a) Curso Prova Teórico- Objetiva
1 1094677 Maqueli Dos Santos APTO 53,00
Agente Comunitário de Saúde - Microárea 07
Classificação Inscrição Candidato (a) Curso Prova Teórico- Objetiva
1 1198827 Elisa Fontoura APTO 70,00
2 1084919 Bruna Panta Garcia APTO 56,00
3 1208452 Andressa Diessica Maieski APTO 53,00
Agente Comunitário de Saúde - Microárea 08
Classificação Inscrição Candidato (a) Curso Prova Teórico- Objetiva
1 1088420 Roberta Raquel Winck APTO 62,00
Agente Comunitário de Saúde - Microárea 26
Classificação Inscrição Candidato (a) Curso Prova Teórico- Objetiva
1 1189072 Daiane Muller APTO 64,00
2 1185811 Edina Regert APTO 50,00
Agente Comunitário de Saúde - Microárea 29
Classificação Inscrição Candidato (a) Curso Prova Teórico- Objetiva
1 1083133 Vanessa Lemos APTO 70,00
2 1094902 Suelen Adiles Cristina Moua APTO 51,00
Agente Patrimonial
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva
1 1207301 Fabio Jose Schwengber 79,00
2 1080325 Fernanda Isabel Delavald 77,00
3 1086515 Isabel Cristina De Jesus Oliveira 75,00
4 1201771 Gabriel Mateus Voese 73,00
5 1091697 Rutiana De Siqueira 71,00
6 1203818 Ester Beatriz Frederichs 71,00
7 1206605 Raquel Sarmeiro Correa Favero 70,00
8 1209037 Marcia Ines Kist 70,00
9 1086607 Rose Maria Schmidt Hirsch 69,00
10 1092029 Alice Bernardi 68,00
11 1207187 Alessandra Roehsler 67,00
12 1094942 Luiz Paulo Sehnem 66,00
13 1203405 Nathalia De Souza 66,00
14 1195349 Wainer De Mello Martins 66,00
15 1207783 Thiago Gabriel Flores 66,00
16 1203012 Rafael Wartchow 65,00
17 1091261 Julie Gabrieli Da Fontoura 65,00
18 1084965 Nelson De Freitas 65,00
19 1084730 Aline Staats 65,00
20 1205137 Jefferson Luiz Duarte Nunes 65,00
21 1093381 Tiago Ohlweiler Ribeiro 65,00
22 1085620 Eridio Guedes Da Silva 64,00
23 1091906 Jose Emerson Pinheiro Correa 64,00
24 1199325 Rangel Danubio Kurz 64,00
25 1208585 Fernando Silveira Da Silveira 64,00
26 1092866 Thiago Da Silva 63,00
27 1206194 Inaiara Soares Dos Santos 63,00
28 1200385 Jose Edir Ribeiro Barbosa 62,00
29 1094466 Marluci Fontana Drum 62,00
30 1081794 Leticia Walmrath 61,00
31 1096925 Daiana Ferreira Lessing 61,00
32 1207319 Valdir Carlos Fengler 61,00
33 1181353 Marco Antonio Rodrigues 61,00
34 1088439 Harissa Garibaldi Dalbem 61,00
35 1201807 Laerte Isaias De Oliveira 61,00
36 1204137 Danille Machado Arrua 60,00
37 1085175 Simone Cristina Kaufmann 60,00
38 1088020 Gisele Machado Melo 60,00
39 1208678 David Ferreira Da Silva 60,00
40 1208846 Marcos Alexandre Ferreira de Lima e Silva 60,00
41 1208925 Debora Sabrina Schneider 59,00
42 1209057 Danilo De Sena Britto 59,00
43 1188957 Luana Beatriz Morais Dos Santos 59,00
44 1207207 Ricardo Sena Da Rosa 59,00
45 1193059 Felipe Augusto Stumm 59,00
46 1081659 Lucimara Elisa Da Silva 59,00
47 1208119 Michelle Aparecida Da Silva Rodrigues 59,00
48 1184862 Carolina Tais Toillier 59,00
49 1080692 Fabio Ribeiro Da Silva 59,00
50 1183877 Jocelaine Marines Back De Lima 58,00
51 1093180 Janaina Luz 58,00
52 1207834 Marcos Oscar Iserhard 58,00
53 1083446 Lucas Eduardo Da Silva 57,00
54 1203191 Pamela Gundel De Almeida 57,00
55 1204289 Anna Julia Bohnenberger 57,00
56 1198584 Lucimara Da Silva 56,00
57 1092280 Fernando Andre Oldenburg 56,00
58 1204212 Ariane Marques Da Silva 56,00
59 1090864 Suelen Vandressa Zahn 55,00
60 1080144 Inamara Da Silveira Brandenburg 55,00
61 1086196 Roseli Edite Dagort 55,00
62 1207000 Marieli Josiane Schroeder 55,00
63 1207431 Flavio Rodrigues Da Costa 55,00
64 1207019 Anderson Cristian Eifert 55,00
65 1207828 Walter Rodrigues 54,00
66 1202511 Cleomar Onir Blank 54,00
67 1188425 Natielli Quoos 54,00
68 1194498 Juliana Carine Bartz 54,00
69 1207290 Laura Marlise Klein 53,00
70 1202946 Elisa Schmitz Olegario 53,00
71 1203188 Mateus Felipe Alves 53,00
72 1199027 Walison Gomes 53,00
73 1090021 William Charles Osorio Gomes 53,00
74 1202170 Urgel Gorziza De Souza 53,00
75 1201471 Roberta Cristina Klinger 53,00
76 1084081 Inajara Cristina Wink 53,00
77 1199066 Patricia Silveira Pereira 53,00
78 1205190 Gabrielle Conceicao Sontag Dorfey 53,00
79 1207775 Thaiz Preuss 53,00
80 1188336 Igor Antonio Figueira 53,00
81 1095069 Rafael Cruber Cabral 53,00
82 1207959 Lucas Olmiro De Aguiar Rocha 52,00
83 1201938 Paulo Andre Souza Ferreira 52,00
84 1091552 Luis Fernando De Almeida 52,00
85 1194389 Crismeri Fernanda Behling 52,00
86 1093332 Jean Steinmetz Da Silva 52,00
87 1081938 Roberto Ivā Da Silva 52,00
88 1199953 Taina De Fatima Puntel Dos Passos 51,00
89 1207161 Jane Adriana Schlesener 51,00
90 1204615 Marcos Vinicios Souza Ferreira 51,00
91 1204424 Roger Henrique Severo 51,00
92 1199918 Josoel Machado 50,00
93 1083517 Carla Miranda Dorneles Da Silva 50,00
94 1082084 Edmilson Poeta Silva 50,00
95 1191713 Thaina De Oliveira Santos 50,00
96 1204219 Daniel Henrique Simmianer 50,00
Arquiteto
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva
1 1191780 Andriele Da Silva Panosso 91,00
2 1206217 Vivian Parnow 84,00
3 1081554 Graciele Elise Muller 82,00
4 1086814 Rafaela Torres Tomasi 82,00
5 1084951 Jessica Danieli Seibt 80,00
6 1208584 Conrado Lima Rorato 79,00
7 1078795 Fernanda Guedes Macedo 78,00
8 1091253 Claudine Machado Badalotti 76,00
9 1082387 Julia Machado 76,00
10 1086809 Natan Ilha De Mello 76,00
11 1203449 Raiana Spat Ruviaro 76,00
12 1089384 Mauricio Bobrowski Rodrigues 74,00
13 1083211 Carolina Gottert Knies 73,00
14 1090415 Julia Schiedeck Nunes 72,00
15 1082898 Gisele Pedersini 72,00
16 1203505 Cristina Gianini Cassol 71,00
17 1201023 Lauren Guerra Zanini 71,00
18 1090754 Juliane Elisa Stahlhöfer 69,00
19 1208680 Daniela Elisa Rachor 68,00
20 1204381 Carlos Gabriel Bernasconi Rabaquino 67,00
21 1080301 Kelin Cristina Bourscheidt 67,00
22 1207171 Daieli Fernanda Da Silveira De Melo 66,00
23 1205978 Jaqueline Frescura Barcelos 66,00
24 1085899 Tamaris Luise Braun Pivatto 65,00
25 1202098 Naiaja Bianca Zambiaze Schulz 63,00
26 1206498 Felipe Jose Mendes 63,00
27 1081606 Amanda Capitanio Berbigier 62,00
28 1206296 Luiz Gustavo De Oliveira Rodrigues Junior 62,00
29 1081605 Anna Carolina Lopes Putzke 62,00
30 1186696 Najara Tainah Knabach 62,00
31 1206777 Fabio Luis Uptmoor 60,00
32 1081086 Bruno Cristiano Dos Santos 60,00
33 1082799 Djulia Hammes 60,00
34 1198112 Ruana Da Silva Pulhese 60,00
35 1208091 Matheus Feron Frasson 59,00
36 1082343 Simone Patricia Becker Rech 59,00
37 1207958 Tauane Silva Do Nascimento 59,00
38 1200662 Ricardo Hickmann Dos Santos 59,00
39 1206984 Jessica Da Rosa Silveira 58,00
40 1093668 Carla Alves Dos Santos 58,00
41 1091072 Emeline Graziela Neitzke Rehbein 58,00
42 1206164 Ana Carolina Schuetz 58,00
43 1206023 Camila Luisa Francetto 58,00
44 1209236 Crystian Roger Seibert 56,00
45 1203169 Arno Carlos Horbe Braunig 56,00
46 1190120 Felipe Claus Rauber 56,00
47 1195811 Patricia Camargo De Lima 55,00
48 1191021 Francine Eggers De Menezes 55,00
49 1085453 Alice Caroline Hübner 55,00
50 1201327 Mateus Samuel Glanzel 54,00
51 1095980 Julia Pivetta Benetti 54,00
52 1205285 Vinicius Lopes Locateli 53,00
53 1207533 Tiziane Mandler 53,00
54 1088430 Arthur Santos Pereira 53,00
55 1202295 Bianca Gemelli 51,00
56 1200643 Luciano Ruffo Da Silva 51,00
Assistente Social
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva
1 1091514 Liane Fatima Bertó 78,00
2 1202529 Fabiana Romcy 71,00
3 1081525 Carlos Stavizki Junior 70,00
4 1092295 Maira Meira Pinto 70,00
5 1092468 Mirele Alves Chaves Haetinger 69,00
6 1088408 Greice Körner 68,00
7 1208104 Alessandra Bevilacqua 66,00
8 1078508 Mirian Berte Oliveira 65,00
9 1193753 Joice Maciel De Oliveira 65,00
10 1082642 Marcia Maribel Correa 63,00
11 1207447 Dieime Job Rodrigues 62,00
12 1190137 Djulia Stefanie Luz 60,00
13 1194003 Ana Alice Rodrigues Da Paixao 60,00
14 1207541 Graziele Busatto 60,00
15 1189738 Fabiane Pereira Dos Santos 57,00
16 1205820 Maria Sirlei Rehbein 56,00
17 1095589 Rozeane De Medeiros Azevedo 56,00
18 1079705 Jessica Froes Libert Da Silva 55,00
19 1193562 Mateus Otesbelgue Henes 52,00
20 1081070 Raquel Aparecida Celso 52,00
Atendente de Consultório Dentário
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva
1 1088171 Sirlene Da Silva Lemos 54,00
2 1209233 Eliane De Vargas 51,00
3 1205896 Marindia Rohde Rodrigues 50,00
Calceteiro
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva Prova Prática Nota Final
1 1093568 Gilnei Francisco Woyciekoski 32,50 60,00 92,50
2 1200202 Argemiro Dutra Zacouteguy 32,50 60,00 92,50
3 1197118 Cristiano Schumacher 30,00 60,00 90,00
4 1188230 Tiago Petry 29,50 60,00 89,50
5 1096155 Anderson Da Rosa Trindade 29,50 60,00 89,50
6 1082717 Marcio Hoff 29,50 60,00 89,50
7 1202525 Hugo Isaias Severo 28,50 60,00 88,50
8 1092836 Fabio Sidnei De Mello 21,00 60,00 81,00
9 1191352 Marcelo Adriano Lopes 20,50 60,00 80,50
10 1206939 Marcos Andre Jost 27,50 45,00 72,50
11 1092290 Ancelmo Dos Santos 27,50 45,00 72,50
12 1207198 Maicon Franco 20,50 45,00 65,50
13 1208010 Helton Paulo Fischborn 34,50 30,00 64,50
14 1193358 Kelvin Suarez Lamberty 33,50 30,00 63,50
15 1195623 Anildo Bittencourt 30,00 30,00 60,00
Cirurgião Dentista
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva
1 1191378 Rafaella Grasel Lovato 85,00
2 1080654 Juliana Kettner 85,00
3 1088170 Eduardo Roncaglio 84,00
4 1189578 Nathalia Brambila Girondi 80,00
5 1097218 Conrado Souza Milanesi 80,00
6 1207756 Luciana Lorenzi Londero 79,00
7 1207632 Debora Moura Mendes 78,00
8 1207603 Cristiana Kirchof De Brum 78,00
9 1087927 Alana Beatriz Redel Pfeifer 77,00
10 1209169 Emir Dirlan Lima De Oliveira 76,00
11 1090494 Cristiane Galli Vaz 74,00
12 1205245 Camila Bernardi 74,00
13 1207792 Vinicius Spiger 73,00
14 1206789 Patricia Kämpf 72,00
15 1208883 Carolina Anchieta 71,00
16 1093070 Danielli Sari 70,00
17 1201201 Bruna Agostini 69,00
18 1188242 Ana Paula Verruck Ebeling 68,00
19 1206270 Renata Picanco Casarin 68,00
20 1205563 Carlos Neri Dos Santos Rocha 68,00
21 1204233 Tamires Dalla Corte 66,00
22 1196731 Deisy Seitenfus 66,00
23 1197384 Daniela D'Arco Pereira 65,00
24 1080425 Laura Waldman Dian 65,00
25 1096434 Patricia Camponogara Dotto 65,00
26 1081578 Kawely Chaves Messones 64,00
27 1081474 Alexandra Gralow 64,00
28 1085403 Amanda Beatriz Baierle 63,00
29 1197044 Tamara De Queiroz Severo 62,00
30 1206087 Andre Luis Assmann 62,00
31 1184722 Alexandra Feldmann 61,00
32 1207184 Tamara Corte 59,00
33 1205296 Mariana Ibing Da Costa 56,00
34 1201089 Kelen Giacomelli Rigo 55,00
35 1095356 Ana Paula Nottar 55,00
36 1092115 Angela Maria Thomas 53,00
37 1191796 Kellyn De Bastos Silva 53,00
38 1080734 Willian Silveira Da Costa 53,00
39 1208202 Paula Schlösser Rehbein 51,00
40 1207217 Rafael Koeller Bolfe 50,00
Enfermeiro
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva
1 1084136 Caroline Setti 83,00
2 1093975 Francielle Alessandra Menegaes Fuzer 83,00
3 1088313 Samara Veras Cunha 81,00
4 1209092 Tatiele Dorneles Pedroso 79,00
5 1084207 Josiane Johann 78,00
6 1205376 Danielle Araujo Dantas 76,00
7 1191736 Sabrina Pereira Da Silva 75,00
8 1089880 Janine Becker 75,00
9 1078551 Guilherme Lopes De Lima 74,00
10 1187292 Isabelle Wegner De Bairros 74,00
11 1085058 Laura Delanine Dias 74,00
12 1084354 Luisa Di Santo Dandrea 73,00
13 1202696 Aline De Vasconcellos 73,00
14 1082957 Lilian Katiucia Müller 72,00
15 1092533 Andreia Burille 71,00
16 1194413 Kellen Cristina Slongo 70,00
17 1181582 Thaina Dos Santos 70,00
18 1209185 Ariele Do Nascimento Lampert 69,00
19 1095425 Lucas Rios Da Silva 69,00
20 1199574 Gelci Salete Schulz Morais 69,00
21 1182135 Aline Tiziane Schulz De Souza 67,00
22 1199553 Felipe De Castro Borges 67,00
23 1092219 Liziane Altmann 67,00
24 1085980 Daniela Dos Santos Souza 67,00
25 1081404 Juliana Backes 66,00
26 1202732 Dienifer Fortes Da Fonseca 66,00
27 1195800 Melisse Paloschi 66,00
28 1206009 Michele Cristiane Lopes 65,00
29 1204982 Maria Angelica Puntel 65,00
30 1091713 Jessica Maete Soares Weirich 65,00
31 1182288 Fatima Ines Alff Vargas 65,00
32 1096522 Luis Augusto Kanitz 64,00
33 1207591 Sandrine Severo Atarao 64,00
34 1181790 Carolina Backes 64,00
35 1200724 Fabiane Voss Klemtz 64,00
36 1201229 Priscila Thier 63,00
37 1160440 Jean De Fraga Savegnago 62,00
38 1205308 Mauricio Desconci 61,00
39 1206908 Perla Cristina Wink 61,00
40 1200259 Eder Santos De Quadros 61,00
41 1186327 Liane Teixeira Silva Strelow 61,00
42 1139523 Geraldina Beatriz Adoryan 60,00
43 1208057 Marta Da Silva Borges 59,00
44 1202503 Natacha Fydryzewski Teixeira 59,00
45 1078928 Silvana Spall Eisenhardt 59,00
46 1201338 Adriane Severo Lisboa 58,00
47 1083202 Fabiane Marostega 57,00
48 1203192 Liliana Dornelles De Mattos 57,00
49 1082884 Fernando Luiz Woll 57,00
50 1207200 Geovana Machado Silva 57,00
51 1089535 Itagira Manfio Somavilla 57,00
52 1185863 Suzeline Ferreira 57,00
53 1205846 Mariana Bessa Gaiger 56,00
54 1082608 Allan Da Silva Dias 56,00
55 1203817 Fabrine Pereira Barreto 55,00
56 1181507 Ketlin Overbeck 55,00
57 1201836 Luisa Gelsdorf 54,00
58 1209230 Luciana Aparecida Antunes Almeida Falk 53,00
59 1080016 Roselane Correa Soares 53,00
60 1205837 Carla Santos De Oliveira Horn 52,00
61 1093955 Leticia Dotto Da Costa Martins 52,00
62 1089950 Tiane Lopes Reis 51,00
63 1084728 Graziela Fernandes Cortez 51,00
Engenheiro Civil
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva
1 1096148 Guilherme Brum Marchiori De Franceschi 84,00
2 1200682 Larissa Scipioni Muniz 75,00
3 1207228 Marcio Vendruscollo 74,00
4 1206168 Mathias Grazziotin Favero 73,00
5 1082219 Andre Olea Benini 73,00
6 1207660 Ariane Manoela Stertz 73,00
7 1081918 Thais Antuza Nunes 73,00
8 1092378 Bruna Caroline Noronha 72,00
9 1198101 Leonardo Tyrone Da Silva 71,00
10 1205375 Samuel Augusto Schneider 69,00
11 1083748 Talita Resmin Colaco 69,00
12 1084689 Thais Wouters Novak 69,00
13 1081412 Vagner De Moura 69,00
14 1207558 Cassio Rodinei Dos Santos 68,00
15 1082771 Bianca Cristina Rodrigues 65,00
16 1206762 Everton Henrique Ferreira 64,00
17 1205253 Larissa Caroline Vogt 63,00
18 1185405 Leonardo Machado De Machado 60,00
19 1203871 Daniele Dos Santos Martins 56,00
20 1199483 Augusto Cesar Rovedder 55,00
21 1206810 Gabriela Manfroi 55,00
22 1206824 Eveline Broca Bulegon 54,00
23 1205120 Felipe Ariel Baierle 52,00
Farmacêutico
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva
1 1084695 Everton Sebastiao Dos Santos 92,00
2 1185007 Tatiana Correa Ribeiro 84,00
3 1080829 Julia Luiza Kern 82,00
4 1093660 Karine Kappaun 77,00
5 1190113 Janine De Melo Rauber 76,00
6 1206625 Greice Raquel Dettenborn 75,00
7 1185495 Alice Pereira Freitas 71,00
8 1093082 Cristiane Carla Dressler Garske 71,00
9 1206735 Vanessa Giacomini Marchezan 70,00
10 1093990 Aline Kegler 68,00
11 1183277 Mariana Portela De Assis 67,00
12 1092638 Gabriela Elisa Hirsch 67,00
13 1205888 Andreia De Fatima Da Siqueira 64,00
14 1079516 Cristiane Rodrigues Drago Hoffmeister 64,00
15 1082160 Alana Oliveira Marques 63,00
16 1202184 Marcella Tessele Bordin 60,00
17 1097523 Patricia Pasa Pereira 60,00
18 1094507 Lilian Da Rocha Viana 59,00
19 1201614 Jamile Helena Marques 58,00
20 1206549 Barbara Ariel Oliveira Ramires 58,00
21 1087690 Vanessa Oliveira 58,00
22 1208951 Andreia Quatrin 56,00
23 1205735 Ana Claudia Saling 56,00
24 1205431 Cinara Pereira Pinto 56,00
25 1078635 Francielle Pasqualotti Meinhardt 54,00
26 1086151 Andressa Zardin Hernandez Bonfada 54,00
27 1094613 Maria Cristina Zanchi Pacheco 54,00
28 1209175 Vinicius Costa Da Rosa 53,00
29 1091708 Roselene Pauli 52,00
30 1092882 Bruna Natalia Rohr 51,00
31 1198842 Lara Francoise Godinho Arruda 51,00
Fiscal de Obras e Posturas
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva
1 1187878 Marcio Alexandre Nicknig 77,00
2 1197878 Bruna Caroline Noronha 76,00
3 1207227 Marcio Vendruscollo 75,00
4 1090905 Mariele Lussi Rathke 73,00
5 1091727 Wagner Joao Dos Santos 73,00
6 1092785 Gilmar Domingos Gobbi Junior 72,00
7 1206120 Leandro Teloeken 69,00
8 1081741 Douglas Vinicius Stumm 69,00
9 1203237 Rosvita Schutz 68,00
10 1207745 Douglas Ariel Schneider 68,00
11 1209035 Vander Andre Dhiel 68,00
12 1200362 Angela Patricia Raffler 67,00
13 1196730 Gabriela Silva Oliveira 67,00
14 1190465 Matheus Sehnem Martinez 67,00
15 1203801 Leticia Dahlke 67,00
16 1202247 Claiton Jose Minelo Iensen 65,00
17 1182766 Jordan Merrelles 65,00
18 1186874 Marcelo Tavares 65,00
19 1208315 Karina Barros Da Silveira 65,00
20 1182556 Lucas Sanglard Brazil 65,00
21 1083494 Vinicius Iran Weiss 64,00
22 1097349 Igor Thomaz Dos Santos 64,00
23 1082052 Julianna Liesly Barros Martins 63,00
24 1208066 Liliana Lais Mohr 63,00
25 1204731 Fernando Andre Ruppenthal 61,00
26 1206225 Leila Cristina Brandt 61,00
27 1090660 Vinicius Bergamo Feix 60,00
28 1086125 Marco Meira Dos Reis Schmidt 59,00
29 1193157 Janaina Graziela Teichmann 58,00
30 1208755 Nathalia Silva Bernicker 58,00
31 1203151 Sandra Gabriele Feistler 57,00
32 1202854 Marta Barcellos Dos Santos 57,00
33 1097674 Elvis Pereira Neves 56,00
34 1206722 Andre Maieski 56,00
35 1208752 Samuel Schlesner De Souza 56,00
36 1197541 Julia Alessandra Baierle 55,00
37 1195441 Rafael Faber 55,00
38 1204921 Dieison Rodrigo Moraes 55,00
39 1207377 Pablo Gustavo Neves Dos Santos 55,00
40 1092139 Arline Patricia Lopes 54,00
41 1199905 Renan Ramos Da Rosa 54,00
42 1186506 Sabrina Fröhlich 53,00
43 1081789 Gustavo Sonntag Schulz 53,00
44 1085429 Reidinaldo Moraes Da Silva 51,00
45 1201685 Patricia Alexandra Machado 51,00
46 1089582 Cristiano Andre Quoos 51,00
47 1206982 Guilherme Serveira Dos Santos 50,00
48 1206782 Everton Bugs 50,00
49 1194706 Adriano Eli Terres 50,00
