EDITAL Nº 270/2018 – NOTAS PRELIMINARES DA PROVA PRÁTICA
O Município de Vera Cruz/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Nestor Frederico Henn, nº 1645, Centro, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, para informar o que segue:
1. NOTAS PRELIMINARES DA PROVA PRÁTICA
1.1. O Relatório de Notas Preliminares da Prova Prática encontra-se no Anexo Único deste Edital.
2. VISTAS DA FICHA DE AVALIAÇÃO
2.1. Os candidatos interessados em obter vistas da ficha de avaliação de habilidade prática poderão solicitar no período de 13 a 18 de novembro de 2018 na Área do Candidato do site da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br. A vista da ficha de avaliação será disponibilizada a partir das 14h do dia útil seguinte à solicitação.
3. RECURSOS
3.1. Os candidatos interessados em interpor recursos referentes as notas preliminares da prova prática poderão fazê-lo no período de 14 a 19 de novembro de 2018 através do Formulário Eletrônico de Recursos disponibilizado na Área do Candidato do site da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br.
Vera Cruz/RS, 13 de novembro de 2018.
Sr. Guido Hoff,
Prefeito Municipal de Vera Cruz (RS).
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Anexo Único – Relação de Notas Preliminares da Prova Prática
Calceteiro
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva Prova Prática Nota Final
1 1093568 Gilnei Francisco Woyciekoski 32,50 60,00 92,50
2 1200202 Argemiro Dutra Zacouteguy 32,50 60,00 92,50
3 1197118 Cristiano Schumacher 30,00 60,00 90,00
4 1188230 Tiago Petry 29,50 60,00 89,50
5 1096155 Anderson Da Rosa Trindade 29,50 60,00 89,50
6 1082717 Marcio Hoff 29,50 60,00 89,50
7 1202525 Hugo Isaias Severo 28,50 60,00 88,50
8 1092836 Fabio Sidnei De Mello 21,00 60,00 81,00
9 1191352 Marcelo Adriano Lopes 20,50 60,00 80,50
10 1206939 Marcos Andre Jost 27,50 45,00 72,50
11 1092290 Ancelmo Dos Santos 27,50 45,00 72,50
12 1207198 Maicon Franco 20,50 45,00 65,50
13 1208010 Helton Paulo Fischborn 34,50 30,00 64,50
14 1193358 Kelvin Suarez Lamberty 33,50 30,00 63,50
15 1195623 Anildo Bittencourt 30,00 30,00 60,00
- 1096680 Ibanez Lenz 33,00 0,00 -
- 1205071 Douglas Moenke 31,50 0,00 -
- 1205059 Luciano Raul Assmann 31,00 0,00 -
- 1200584 Joao Alcir Da Rosa 28,50 0,00 -
- 1204876 Rodrigo Moraes 27,00 0,00 -
- 1207929 Juliano Jaco Lange 26,00 0,00 -
- 1097571 Jair Da Conceicao Junior 25,50 0,00 -
- 1209081 Leonardo Scapin 24,00 0,00 -
- 1209084 Eufrazio Domingues 24,00 0,00 -
- 1207289 Roberto Piacentini 23,50 0,00 -
- 1093266 Marcos Alexandre De Deus 23,00 0,00 -
- 1096440 Valmir Da Silva 22,50 0,00 -
- 1184206 Victor Orlando De Carvalho Ribeiro 20,00 0,00 -
Instalador Hidroelétrico
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva Prova Prática Nota Final
1 1087817 Bruno Alberto Weiland 29,00 60,00 89,00
2 1199322 Anibal Correa Filho 27,00 60,00 87,00
3 1200087 Rodrigo Duarte Viana 25,50 60,00 85,50
4 1206209 Lucas Gabriel Fuelber 24,00 60,00 84,00
5 1189543 Douglas Edurado Da Rosa 22,00 60,00 82,00
6 1081821 Carlos Eduardo De Assis Souza 20,50 60,00 80,50
7 1205889 Cassio Guilherme Kappel 20,00 60,00 80,00
8 1208361 Andre Welser 24,50 54,00 78,50
- 1207862 Adilson Da Silva 29,00 0,00 -
- 1194612 Cristiano Augusto Stoeckel 27,50 0,00 -
- 1206099 Anderson Santos Mello 26,00 0,00 -
- 1208201 Elton Luiz Sehnem 25,50 0,00 -
- 1205287 Rogel Messias Dos Santos 21,00 0,00 -
Motorista
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva Prova Prática Nota Final
1 1207201 Marciano Teixeira de Lima 30,50 60,00 90,50
2 1190827 Jose Rodolfo Hubner 29,00 60,00 89,00
3 1207489 Jackson Jacobsen 28,50 60,00 88,50
4 1091022 Celso Jaeger 28,50 60,00 88,50
5 1083417 Felipe Augusto Brixius 27,50 60,00 87,50
6 1182142 Aureo Vanderlei Brixner 27,00 60,00 87,00
7 1195738 Marlo Fabricio Hintz 27,00 60,00 87,00
8 1207817 Felix Luiz Weis 31,50 54,00 85,50
9 1206297 Eduardo Feiber 30,00 54,00 84,00
10 1189236 Iago J Borstmann 27,50 54,00 81,50
11 1205282 Rafael Dal Forno 27,50 48,00 75,50
12 1208020 Alexandre Ayres Vargas 29,00 45,00 74,00
13 1093478 Joao Marcelo Goncalves Da Costa 27,00 45,00 72,00
14 1201285 Luis Carlos Werle 31,50 39,00 70,50
15 1079795 Tiago Alexandre Da Silva Soares 30,50 33,00 63,50
16 1095834 Everton Schmidt 31,50 30,00 61,50
- 1080276 Celonir Worm 33,00 0,00 -
- 1092396 Moises De Oliveira Souza 33,00 0,00 -
- 1090603 Elias Da Silva 32,50 0,00 -
- 1207274 Denis Regis De Carvalho 32,00 0,00 -
- 1207690 Heinz Robert Krueger 32,00 0,00 -
- 1198491 Renan Petry Barros 31,50 0,00 -
- 1206027 Jefferson Eduardo Da Rosa 31,50 0,00 -
- 1091137 Jaul Becker 31,50 0,00 -
- 1093094 Andre Luis Ritzel 31,50 0,00 -
- 1204306 Charles Rehbein 31,50 0,00 -
- 1199220 Franque Redin De Almeida 31,00 0,00 -
- 1207682 Alex Stahl De Oliveira 30,50 0,00 -
- 1195266 Maiquel Tallowitz 30,50 0,00 -
- 1091726 Wagner Joao Dos Santos 30,00 0,00 -
- 1206918 Jolvano Ivan Eichelberger 30,00 0,00 -
- 1205032 Adilson Adelio Da Silva 29,50 0,00 -
- 1204935 Diego Oliveira Dos Santos 29,50 0,00 -
- 1208588 Egon Rafael Schuck 29,50 0,00 -
- 1095136 Luciano Luis De Mello 29,00 0,00 -
- 1199380 Cristiane Schwantz 29,00 0,00 -
- 1083258 Mozart Jandrey 28,50 0,00 -
- 1190060 Cristiano Wegner 28,50 0,00 -
- 1203096 Alex Moacir Witt 28,00 0,00 -
- 1205177 Marco Diorgenes Do Amaral 28,00 0,00 -
- 1207385 Fernando Luis Kussler 28,00 0,00 -
- 1200111 Cristilene Schwantz 28,00 0,00 -
- 1094611 Ezaquiel Souza Batista 28,00 0,00 -
- 1093023 Isabel Cristina Fagundes Padilha 28,00 0,00 -
- 1206398 Lucas Fernando Flores 27,50 0,00 -
- 1085803 Luiz Andre De Souza Tomaz 27,00 0,00 -
- 1207861 Romeu Mantz 27,00 0,00 -
- 1182366 Guilherme Augusto Sehnem 27,00 0,00 -
- 1092091 Lucas Dos Santos Lopes 27,00 0,00 -
- 1181522 Gilnei Luis Wagner 27,00 0,00 -
- 1083173 Daniel Raupp 27,00 0,00 -
- 1199847 Willian Roberto Rofrigues Streck 27,00 0,00 -
Operador de Máquinas em Geral
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva Prova Prática Nota Final
1 1087448 Maiquel Aretz 32,00 60,00 92,00
2 1093455 Gustavo Teixeira Pacheco 31,50 60,00 91,50
3 1208583 Rodrigo Linhares Lopes 28,50 60,00 88,50
4 1096352 Luciano Welker 27,00 60,00 87,00
5 1085006 Luciano Paulo Machado 27,00 60,00 87,00
6 1090576 Eder Vinicius Pettermann 26,50 60,00 86,50
7 1196344 Rafael Francisco Kellermann 26,00 60,00 86,00
8 1198965 Valdir Luciano Seibert 31,50 45,00 76,50
9 1192644 Emerson Ebert Pruenes 29,50 45,00 74,50
10 1192096 Mateus Santos De Loreto 29,50 45,00 74,50
11 1198720 Celso Arnaldo Milbradt 28,50 45,00 73,50
12 1206010 Toni Francisco Do Nascimento Lopes 25,50 45,00 70,50
13 1206867 Vinicios Lubini 31,00 39,00 70,00
14 1083883 Sandro Diehl 25,00 45,00 70,00
15 1195181 Alexandre Goelzer 29,50 39,00 68,50
16 1093831 Marcelo Adriano Schoepf 29,50 39,00 68,50
17 1206943 Julio Rafael Sehn 28,00 39,00 67,00
18 1208017 Valternei Fernando Griebel 25,50 39,00 64,50
19 1201876 Jose Ereci Ribeiro Da Rosa 29,00 33,00 62,00
20 1092146 Diego De Freitas Brum 26,50 30,00 56,50
21 1086519 Alexandre Gabriel Klinger 26,50 30,00 56,50
- 1185372 Natanael Rodolfo Gelsdorf De Assis 31,50 24,00 -
- 1202069 Lucas Mateus Heringer 29,00 24,00 -
- 1203979 Cleiton Mateus Raffler 31,50 15,00 -
- 1085412 Luiz Romario Da Silva 25,00 15,00 -
- 1086998 Daicson Leandro Andrade 27,50 0,00 -
- 1207891 Delmar Luiz Bechert 27,50 0,00 -
- 1086584 Antonio Lima Dos Santos 26,00 0,00 -
- 1090859 Enio Pegoraro 25,50 0,00 -
- 1199048 Adalino Doege 24,50 0,00 -
- 1209204 Marcos Luiz Schultz 24,50 0,00 -
- 1207715 Anderson Rogerio Frohlich 24,50 0,00 -
Pedreiro
Classificação Inscrição Candidato (a) Prova Teórico- Objetiva Prova Prática Nota Final
1 1207989 Guilherme Joao Fischborn 33,00 60,00 93,00
2 1091495 Tiago Machado Da Silveira 31,50 60,00 91,50
3 1206238 Marcos Forster 30,50 60,00 90,50
4 1197753 Jose Antonio Teixeira Dos Santos 30,00 60,00 90,00
5 1190441 Tiago Da Silva Lopes 29,50 60,00 89,50
6 1089458 Valdonei Grigollo 28,50 60,00 88,50
7 1205485 Valerio Alcides Quoos 26,50 60,00 86,50
8 1197561 Diego Rafael De Barros 26,00 60,00 86,00
9 1199507 Mauricio Eisenhardt 25,50 60,00 85,50
10 1082956 Paulo Jose Schwengber 25,00 60,00 85,00
11 1187110 Paulo Rodrigo Da Silva 24,50 60,00 84,50
12 1207514 Luis Curcino Da Silva 24,50 60,00 84,50
13 1196949 Douglas Roberto Da Cruz 30,00 54,00 84,00
14 1203558 Marcio Leandro Braun 34,00 45,00 79,00
15 1201842 Eduardo Dos Santos Da Silva Junior 30,50 45,00 75,50
16 1097400 Anderson Pereira Davila 29,50 45,00 74,50
17 1087874 Leonardo Ferreira 29,00 45,00 74,00
18 1083394 Enor Francisco Da Silva 27,50 45,00 72,50
19 1181922 Gerson Liandro Gass 24,50 45,00 69,50
20 1204667 Darlon De Carvalho Munhoz 31,00 30,00 61,00
21 1199174 Ari Pereira Lombardy 25,00 30,00 55,00
- 1081791 Jaci Jose Da Silva 30,00 0,00 -
- 1207906 Dirceu Jose Staub 29,00 0,00 -
- 1208408 Marcos Garcia Machado 26,00 0,00 -
- 1201001 Janderson Luciano Dos Santos 25,50 0,00 -
- 1185503 Maikel Rafael Muller 25,50 0,00 -
- 1202519 Anderson Dos Santos 25,50 0,00 -
- 1205538 Juliano Lopes 25,50 0,00 -
- 1205018 Alberton Silva Alves 25,50 0,00 -
- 1208480 Marcos Isac Tavares Dos Santos 25,50 0,00 -
- 1094181 Mauro Haas 24,50 0,00 -