Ir para conteúdo do site interna

Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Editais
Atualizado em: 16/10/2020 às 14h32
Edital nº 173, homologação final Processo Seletivo para Estagiários nº 013
Imprimir
Detalhes
1
Arquivos
(atas, homologações, etc)
Movimentações
Vagas/Provas
Detalhes
Situação
Aberto
Modalidade
Processo Seletivo
Nº do Processo
13/2020
Publicado em
16/10/2020 às 14h17
Realização em a partir de
16/10/2020 às 14h17
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
    PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 013/2020 SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

                                   EDITAL Nº 173/2020 – HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL    

GUIDO HOFF, Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, em razão do Processo Seletivo Público nº 013/2020 – Seleção de Estagiários, regido pelo Edital nº 084/2020, de 19 de maio de 2020, torna público o presente Edital para divulgar o que segue:

1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
1.1. Homologa-se a Classificação Final referente ao Processo Seletivo Público nº 013/2020, aberto pelo Edital nº 084/2020, de 19 de maio de 2020, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro de Estagiários do Poder Executivo Municipal.

1.1.1. As relações dos candidatos aprovados em ordem de classificação de cada curso estão disponíveis, na íntegra, no Anexo Único deste Edital, no site do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul – CIEE/RS: www.cieers.org.br e da Prefeitura Municipal: www.veracruz.rs.gov.br, e publicado no Quadro de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal e Diário Oficial do Município – DOM.

1.2. A contratação do candidato aprovado ficará condicionada ao atendimento dos requisitos básicos para a contratação, constantes no Edital nº 084/2020, de 19 de maio de 2020, e na legislação vigente.

1.3. O prazo de validade do Processo Seletivo Público nº 013/2020 será de 01 (um) ano, a contar da publicação desta homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal, antes de expirado o prazo de vigência original.


Vera Cruz/RS, 16 de outubro de 2020.




Guido Hoff,
Prefeito Municipal de Vera Cruz/RS.

















 


  Anexo Único – Classificação Final

ÁREA DE ESTÁGIO: ENSINO MÉDIO
Clas.    Insc.    Candidato(a)    Português    Conhec. Gerais    Informática    Total de Pontos
1°    35    KAYLANI DOS SANTOS FERNANDES    42.00    31.50    20.00    93.50
2°    38    PAULA ZOCCHI    45.00    35.00    12.00    92.00
3°    183    ISADORA FAGUNDES OLIVEIRA    39.00    35.00    16.00    90.00
4°    133    LISIELE VOESE DE SIQUEIRA    39.00    31.50    16.00    86.50
5°    136    GIOVANNA HELENA DA SILVA THIER    42.00    31.50    12.00    85.50
6°    56    GABRIEL TORNQUIST SCHWENGBER    36.00    28.00    20.00    84.00
7°    244    FELIPE EDUARDO DA SILVA ALEXANDER    36.00    35.00    12.00    83.00
8°    279    LETICIA LUZ    42.00    28.00    12.00    82.00
9°    277    ESERON ELIAN DE MOURA    36.00    24.50    20.00    80.50
10°    121    NICOLE RACHELE    36.00    28.00    16.00    80.00
11°    94    RAFAEL ANDREY FLORES    36.00    31.50    12.00    79.50
12°    280    MAURICIO DE CARVALHO SEHNEM    39.00    28.00    12.00    79.00
13°    130    KETLYN CRISTINY BAIERLE DE AZEREDO    42.00    28.00    8.00    78.00
14°    85    JOANA ANDREIA SILVEIRA    36.00    24.50    16.00    76.50
15°    200    ANA PAULA KADEN MANS    36.00    31.50    8.00    75.50
16°    238    ISADORA MOURA    42.00    21.00    12.00    75.00
17°    167    FERNANDA LEMES DA SILVA    24.00    35.00    16.00    75.00
18°    114    SOFIA WAGNER    36.00    24.50    12.00    72.50
19°    28    KAUANY LUZ BAPTISTA PIRES    39.00    21.00    12.00    72.00
20°    25    YASMIN MACHADO MUELLER    42.00    17.50    12.00    71.50
21°    96    ALICE DA SILVA    39.00    24.50    8.00    71.50
22°    168    GABRIEL ZAMBARDA ANTQUEVIEZC    42.00    21.00    8.00    71.00
23°    83    JULIA MOLINA SCHEIBLER    45.00    21.00    4.00    70.00
24°    73    GABRIELE DE LIMA MARQUES    33.00    24.50    12.00    69.50
25°    36    NAIADE WEIS DA SILVA    33.00    35.00    0.00    68.00
26°    1    ALLAN GABRIEL EISENHARDT WEGNER    39.00    28.00    0.00    67.00
27°    231    THALIS EMANUEL DA SILVA SILVA    27.00    28.00    12.00    67.00
28°    122    JOSIANE JAQUELINE MAHLE    33.00    17.50    16.00    66.50
29°    210    MILENA MUELLER    33.00    21.00    12.00    66.00
30°    117    DEIVID SOARES MACHADO    33.00    21.00    12.00    66.00
31°    46    CAMILA LUISA WEGNER    30.00    28.00    8.00    66.00
32°    287    LAYSLA INAE DA SILVA    30.00    17.50    16.00    63.50
33°    92    EDUARDA GIONGO COUTO    30.00    24.50    8.00    62.50
34°    20    VITORIA CAROLINA RODRIGUES    33.00    21.00    8.00    62.00
35°    7    JOAO QUOOS    30.00    28.00    4.00    62.00
36°    151    LARISSA DUARTE PAULUS    18.00    28.00    16.00    62.00
37°    116    KATIELE CORREA BARROS    24.00    21.00    16.00    61.00
38°    60    ANA PAULA DOS SANTOS    27.00    17.50    16.00    60.50
39°    115    ANA CAROLINE W DE BARROS    30.00    21.00    8.00    59.00
40°    159    MARIA EDUARDA MORAIS DOS SANTOS    33.00    21.00    4.00    58.00
41°    218    AMANDA DOS SANTOS ARNT    33.00    24.50    0.00    57.50
42°    50    BEATRIZ THAIZA KURZ    27.00    21.00    8.00    56.00
43°    186    LARISSA CAROLINA LEMES MATOS    24.00    28.00    4.00    56.00
44°    187    JULIA EDUARDA MACHADO DA SILVA    30.00    21.00    4.00    55.00
45°    51    CASSIA LOURRANA DA ROSA    30.00    21.00    4.00    55.00
46°    172    NARIELI VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA    21.00    24.50    8.00    53.50
47°    249    GABRIELLI RODRIGUES DOS SANTOS    24.00    21.00    8.00    53.00
48°    59    NICOLE FERNANDA DOS SANTOS    36.00    14.00    0.00    50.00
49°    138    VICTORIA EMANUELLE DA SILVA    27.00    14.00    8.00    49.00
50°    68    GUILHERME BARROS RODRIGUES    33.00    7.00    8.00    48.00
51°    124    JENIFER OLDENBURG FERREIRA    21.00    14.00    8.00    43.00
52°    12    GABRIELA MAIARA ANTUNES PEREIRA    18.00    14.00    4.00    36.00
ÁREA DE ESTÁGIO: ADMINISTRAÇÃO
Classificação    Inscrição    Candidato(a)    Português    Conhec. Ge-rais    Informática    Total de Pon-tos
1°    103    NICOLE THAIS FORSTER    42.00    31.50    20.00    93.50
2°    268    SABRINA LETICIA FISCHBORN    39.00    28.00    16.00    83.00
3°    294    JAMPIERRE BRAZ    30.00    28.00    16.00    74.00
4°    203    BRUNA THAIS KOPP    30.00    31.50    12.00    73.50
5°    113    ANDRESSA KAREN HENKES    33.00    24.50    8.00    65.50
6°    281    NILSON EDENIR MACHADO    18.00    10.50    8.00    36.50
ÁREA DE ESTÁGIO: DIREITO
Classificação    Inscrição    Candidato(a)    Português    Conhec. Gerais    Informática    Total de Pontos
1°    45    ALLAN FERNANDO WENDEL GOULART    33.00    35.00    16.00    84.00
2°    128    JULIA ZAMBARDA JIUKOSKI    33.00    31.50    16.00    80.50
3°    69    DANDARA CARVALHO CORREA    39.00    21.00    16.00    76.00
4°    81    ANA VITORIA GERVAZONI DE LIMA    39.00    28.00    4.00    71.00
5°    15    LAURA DA SILVA DE ABREU    30.00    31.50    8.00    69.50
6°    216    ROSEMIR FERREIRA LIMA    33.00    17.50    16.00    66.50
7°    201    DAUANE FRANCINE DONER    27.00    31.50    4.00    62.50
8°    265    ANDRIELE KAPPEL VOGT    27.00    24.50    8.00    59.50
9°    162    LORRANE PEREIRA DE ALMEIDA    24.00    21.00    8.00    53.00
10°    23    JULIA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL    27.00    17.50    4.00    48.50
11°    127    SABRINE SOARES CORTES    33.00    14.00    0.00    47.00
ÁREA DE ESTÁGIO: EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO
Classificação    Inscrição    Candidato(a)    Português    Conhec. Gerais    Informática    Total de Pontos
1°    243    LEONARDO SENNA DA SILVA    45.00    31.50    20.00    96.50
2°    107    ISLA RAISSA CLOSS    39.00    35.00    16.00    90.00
3°    66    LETICIA MARIA DOS SANTOS    30.00    21.00    12.00    63.00
ÁREA DE ESTÁGIO: EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA
Classificação    Inscrição    Candidato(a)    Português    Conhec. Gerais    Informática    Total de Pontos
1°    53    EDUARDA GABRIELI DA SILVA    27.00    31.50    16.00    74.50
2°    57    FERNANDO MIGUEL FERNANDES DE OLIVEI-RA    33.00    24.50    12.00    69.50
3°    33    EZEQUIEL DOS SANTOS ROCHA    27.00    24.50    12.00    63.50
4°    171    THAIS GISELE OLIVEIRA DOS SANTOS    21.00    24.50    16.00    61.50
5°    288    KATIANE ADRIELI BRAGA    30.00    24.50    0.00    54.50
ÁREA DE ESTÁGIO: ENGENHARIA CIVIL
Classificação    Inscrição    Candidato(a)    Português    Conhec. Ge-rais    Informática    Total de Pon-tos
1°    142    GUSTAVO GASSEN KAUFMANN    42.00    24.50    16.00    82.50
2°    126    ALINE DA ROSA ORTIZ    39.00    28.00    12.00    79.00
3°    149    MAIQUEL PEREIRA    36.00    28.00    8.00    72.00
4°    8    CLAUDIO SEBASTIAO RODRIGUES JUNIOR    30.00    24.50    16.00    70.50
ÁREA DE ESTÁGIO: FARMÁCIA
Classificação    Inscrição    Candidato(a)    Português    Conhec. Ge-rais    Informática    Total de Pon-tos
1°    21    GABRIELA SILVEIRA    33.00    24.50    8.00    65.50
2°    22    DAIANE BARRETO    27.00    21.00    12.00    60.00
3°    70    ALINE RISTOW BRANDT    18.00    7.00    4.00    29.00
ÁREA DE ESTÁGIO: NUTRIÇÃO
Classificação    Inscrição    Candidato(a)    Português    Conhec. Gerais    Informática    Total de Pontos
1°    220    JULIANNA DREHER THOMAS    33.00    28.00    12.00    73.00
2°    283    MAIARA DE SOUZA FERREIRA    27.00    28.00    0.00    55.00
ÁREA DE ESTÁGIO: PEDAGOGIA
Classificação    Inscrição    Candidato(a)    Português    Conhec. Gerais    Informática    Total de Pontos
1°    258    THALITA EMANUELLE DA SILVA    42.00    35.00    16.00    93.00
2°    156    ANDREZA LINDEMANN DA SILVA    42.00    31.50    16.00    89.50
3°    18    PAULA CAROLINE DA SILVA    36.00    31.50    12.00    79.50
4°    55    NATHALIA DE SOUZA    36.00    24.50    16.00    76.50
5°    250    ANGELICA DE FATIMA IZER    27.00    31.50    12.00    70.50
6°    44    CAROLINE DE OLIVEIRA MULLER    33.00    21.00    16.00    70.00
7°    108    SONIA FRANCA BARROS DA ROSA    30.00    28.00    12.00    70.00
8°    99    KARINA BRANDAO CORREA    33.00    24.50    12.00    69.50
9°    181    INAE CAROLINE DOS SANTOS THEISEN    30.00    31.50    8.00    69.50
10°    178    ERIC IAN SCHMIDT    39.00    21.00    8.00    68.00
11°    141    NATALIA BEHLKE FARIAS    36.00    28.00    4.00    68.00
12°    42    LARISSA CAROLINE DA SILVA    39.00    28.00    0.00    67.00
13°    308    SIMONE REX    30.00    24.50    12.00    66.50
14°    241    TALIA RITA DE CASSIA CARVALHO    33.00    24.50    8.00    65.50
15°    233    DIULIA MARASQUIM RISTOW    27.00    28.00    8.00    63.00
16°    88    SUELEN VANDRESSA ZAHN    30.00    24.50    8.00    62.50
17°    193    BETINA ANGELICA DE SOUZA FERREIRA    24.00    17.50    12.00    53.50
18°    62    JESSICA SPETH HEFFEL    21.00    24.50    8.00    53.50
19°    271    SARA BEATRIZ PEREIRA    24.00    21.00    8.00    53.00
20°    242    VIVIAN BEATRIZ HAAG    24.00    21.00    8.00    53.00
21°    43    MARISTELA DOS PASSOS    33.00    17.50    0.00    50.50
22°    129    JOYCE CRISTINE PACHECO    36.00    10.50    0.00    46.50
23°    188    JOICE DANIELA DE ASSIS SHROEDER    24.00    10.50    12.00    46.50
24° (1° lugar PCD)    260    NAJELA VERIDIANA DE CASTRO    9.00    14.00    8.00    31.00
25°    161    ANA JULIA DOS REIS SIQUEIRA    12.00    7.00    8.00    27.00
ÁREA DE ESTÁGIO: PSICOLOGIA
Classificação    Inscrição    Candidato(a)    Português    Conhec. Gerais    Informática    Total de Pontos
1°    11    LUISA KLIX DE ABREU PEREIRA    39.00    35.00    16.00    90.00
2°    166    ALDREY DA SILVA    36.00    31.50    20.00    87.50
3°    90    GIOVANA RAFAELA GABE    42.00    31.50    12.00    85.50
4°    5    KAYLA NIANDRA DA SILVA    42.00    35.00    8.00    85.00
5°    189    AGNES CRISTINA DOS SANTOS CORDEIRO    39.00    31.50    12.00    82.50
6°    295    BRUNA MOHR    39.00    31.50    8.00    78.50
7°    16    RICHARD ECKE DOS SANTOS    30.00    35.00    12.00    77.00
8°    4    CAMILA PEREIRA DE MORAES    39.00    24.50    12.00    75.50
9°    78    THAIS DA MAIA SEIBEL    30.00    28.00    12.00    70.00
10°    169    MILENA THAIS MACHADO    33.00    21.00    8.00    62.00
11°    77    LEONARDO NUNES MIGUEL    30.00    28.00    4.00    62.00
12°    40    MANOELA DA SILVA    24.00    14.00    8.00    46.00
ÁREA DE ESTÁGIO: SERVIÇO SOCIAL
Classificação    Inscrição    Candidato(a)    Português    Conhec. Gerais    Informática    Total de Pontos
1°    284    ERINEIA GONCALVES DA SILVA    36.00       35.00    12.00    83.00
2°    175    WAGNER JOAO DOS SANTOS    36.00        31.50    8.00    75.50
3°    29    ROGER LUIS CHRISTOFF DA SILVEIRA    36.00    35.00    0.00    71.00
4°    120    JOANNA DE ANGELIS DA SILVA MOTTA    24.00    28.00    12.00    64.00
                        
                        
                        
                        
                        

















Avenida Nestor Frederico Henn, nº 1645, Centro, Vera Cruz/RS, CEP 96.880-000 Telefone: (51) 3718-1222 – Site: www.veracruz.rs.gov.br
 
Movimentações
Sexta, 16 outubro 2020
14h32
O edital foi cadastrado no portal. Realização a partir de: 16/10/2020 às 14:17.
Download 1

Nenhuma prova cadastrada.