Ir para o conteúdo

Vera Cruz / RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Siga-nos
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7131, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor
DECRETO Nº 7131, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022
   
 
“ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 907.760,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
   
GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5306, de 23 de novembro de 2021,
DECRETA:
           
Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2022 do município de Vera Cruz, com base no Art. 8º da Lei nº 5306/2021 no montante de R$ 880.760,00 (oitocentos e oitenta mil e setecentos e sessenta reais), a seguir especificado:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.2004 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22 7.000,00
03.001.0004.0122.0009.2010 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51 3.000,00
03.001.0004.0122.0009.2010 3.1.90.13.00.00.00 00010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52 500,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.90.16.00.00.00 00010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 76 5.000,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.91.13.00.00.00 00010000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 77 15.000,00
04.001.0004.0122.0007.2015 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 94 27.100,00
04.001.0004.0122.0007.2015 3.1.91.13.00.00.00 00010000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 96 4.600,00
04.001.0004.0122.0007.2016 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 6.500,00
04.001.0004.0122.0007.2016 3.1.90.16.00.00.00 00010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 101 1.000,00
05.001.0004.0122.0010.2021 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109 10.500,00
05.001.0004.0122.0010.2021 3.1.90.13.00.00.00 00010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 3.900,00
05.001.0004.0123.0010.2022 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120 1.350,00
05.001.0004.0127.0008.2020 3.1.91.13.00.00.00 00010000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 146 5.000,00
05.001.0004.0129.0010.2025 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150 4.400,00
06.001.0004.0122.0011.2026 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 165 23.700,00
06.001.0025.0752.0012.2027 3.1.90.16.00.00.00 00010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 228 4.900,00
06.001.0026.0782.0019.2036 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 237 2.300,00
06.001.0026.0782.0019.2037 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 248 26.000,00
06.001.0026.0782.0019.2037 3.1.90.13.00.00.00 00010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 249 8.060,00
06.001.0026.0782.0019.2037 3.1.90.16.00.00.00 00010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 250 15.000,00
06.001.0027.0813.0013.2028 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 261 500,00
06.004.0026.0782.0021.2039 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 284 14.500,00
06.004.0026.0782.0021.2039 3.1.90.16.00.00.00 00010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 285 1.000,00
07.001.0012.0122.0022.2041 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 295 8.700,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 478 42.500,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.1.90.16.00.00.00 00010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 479 8.000,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.1.90.13.00.00.00 00400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 524 72.500,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.1.91.13.00.00.00 00400000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 526 33.500,00
09.001.0010.0301.0037.2080 3.1.90.11.00.00.00 00400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 576 9.000,00
09.001.0010.0301.0037.2080 3.1.91.13.00.00.00 00400000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 580 1.500,00
09.001.0010.0301.0037.2081 3.1.90.04.00.00.00 00400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 589 160.000,00
09.001.0010.0301.0037.2082 3.1.91.13.00.00.00 00400000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 612 2.000,00
09.001.0010.0301.0038.2083 3.1.90.11.00.00.00 00400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5056 5.000,00
09.001.0010.0302.0036.2153 3.1.91.13.00.00.00 00400000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 635 13.000,00
09.001.0010.0302.0036.2172 3.1.90.11.00.00.00 00400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5055 105.000,00
09.001.0010.0302.0036.2182 3.1.90.04.00.00.00 00400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6813 50.000,00
09.001.0010.0302.0036.2182 3.1.90.13.00.00.00 00400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6134 4.800,00
09.001.0010.0302.0036.2182 3.1.91.13.00.00.00 00400000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 645 8.250,00
09.001.0010.0305.0039.2092 3.1.90.04.00.00.00 00400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7909 16.000,00
09.001.0010.0305.0039.2092 3.1.90.16.00.00.00 00400000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8605 5.100,00
10.001.0008.0122.0040.2098 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 698 74.000,00
10.001.0008.0122.0040.2098 3.1.90.13.00.00.00 00010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 699 10.300,00
12.001.0004.0122.0056.2126 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 835 2.100,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.1.90.16.00.00.00 00010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 866 2.200,00
14.001.0004.0122.0004.2009 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 977 50.000,00
14.001.0004.0122.0004.2009 3.1.90.13.00.00.00 00010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 978 2.500,00
16.001.0004.0122.0003.2008 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 987 4.000,00
           
Art. 2º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2022 do município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5306/2021 no montante de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), a seguir especificado:
           
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.2004 3.3.90.30.00.00.00 00010000 MATERIAL DE CONSUMO 27 3.000,00
08.001.0020.0122.0028.2062 3.3.90.30.00.00.00 00010000 MATERIAL DE CONSUMO 442 4.000,00
13.001.0013.0392.0059.2185 3.3.90.39.00.00.00 00010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5070 20.000,00
 
Art. 3º - Os créditos de que tratam os artigos anteriores, serão cobertos pela redução de dotações, a seguir especificadas:
         
PROGRAMA DE TRABALHO CATEGORIA ECONÔMICA FONTE DESCRIÇÃO DA CATEGORIA CÓD. RED. VALOR R$
02.001.0004.0122.0002.2004 3.1.90.16.00.00.00 00010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 24 1.000,00
02.001.0004.0122.0002.2177 3.3.90.30.00.00.00 00010000 MATERIAL DE CONSUMO 30 100,00
02.001.0004.0122.0002.2177 3.3.90.36.00.00.00 00010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31 100,00
02.001.0004.0122.0002.2177 3.3.90.39.00.00.00 00010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32 100,00
02.001.0004.0124.0002.2005 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36 2.000,00
02.001.0004.0124.0002.2005 3.3.90.33.00.00.00 00010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40 500,00
03.001.0004.0122.0009.2010 3.3.90.33.00.00.00 00010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 57 600,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.90.04.00.00.00 00010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72 46.000,00
04.001.0004.0122.0007.2013 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 74 50.000,00
04.001.0004.0122.0007.2014 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 88 40.000,00
04.001.0004.0122.0007.2014 3.1.91.13.00.00.00 00010000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5045 7.000,00
04.001.0004.0122.0007.2015 3.1.90.16.00.00.00 00010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 95 2.500,00
05.001.0004.0123.0010.2023 3.1.90.04.00.00.00 00010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7908 2.225,00
05.001.0004.0125.0010.2024 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 133 30.000,00
05.001.0004.0125.0010.2024 3.1.91.13.00.00.00 00010000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 135 2.000,00
05.001.0004.0127.0008.2020 3.1.90.13.00.00.00 00010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 144 8.000,00
05.001.0004.0129.0010.2025 3.1.91.13.00.00.00 00010000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 153 2.000,00
06.001.0004.0122.0011.2026 3.3.90.14.00.00.00 00010000 DIÁRIAS - CIVIL 169 2.000,00
06.001.0006.0182.0016.1023 4.4.90.52.00.00.00 00010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 173 500,00
06.001.0006.0182.0016.2032 3.3.90.30.00.00.00 00010000 MATERIAL DE CONSUMO 175 100,00
06.001.0017.0512.0015.2031 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195 7.000,00
06.001.0017.0512.0015.2031 3.1.91.13.00.00.00 00010000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 198 4.500,00
06.001.0017.0512.0018.1027 4.4.90.51.00.00.00 00010000 OBRAS E INSTALAÇÕES 206 5.000,00
06.001.0017.0512.0018.2034 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 208 22.000,00
06.001.0017.0512.0018.2034 3.1.91.13.00.00.00 00010000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 211 4.000,00
06.001.0026.0782.0019.2036 3.1.90.16.00.00.00 00010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 239 3.000,00
06.004.0004.0122.0021.2040 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 276 1.000,00
07.001.0012.0361.0023.2046 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319 20.429,00
07.001.0012.0361.0023.2046 3.1.90.13.00.00.00 00010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 320 4.249,00
07.001.0012.0361.0023.2046 3.3.90.36.00.00.00 00010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 326 500,00
07.001.0012.0361.0023.2046 3.3.90.39.00.00.00 00010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 327 8.000,00
07.001.0012.0365.0023.1042 4.4.90.51.00.00.00 00010000 OBRAS E INSTALAÇÕES 355 5.000,00
08.001.0020.0122.0028.2062 3.1.90.04.00.00.00 00010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6981 7.000,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.1.90.04.00.00.00 00010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 477 1.000,00
08.001.0020.0606.0029.2074 3.1.91.13.00.00.00 00010000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 480 1.500,00
08.001.0020.0608.0033.1056 4.4.90.52.00.00.00 00010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 465 500,00
08.001.0020.0608.0033.2072 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 466 500,00
09.001.0010.0122.0050.2078 3.1.90.11.00.00.00 00400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 3.000,00
09.001.0010.0122.0050.2078 3.1.90.13.00.00.00 00400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 501 2.000,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.1.90.04.00.00.00 00400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 519 100.000,00
09.001.0010.0301.0036.2087 3.1.90.16.00.00.00 00400000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 525 145.000,00
09.001.0010.0301.0037.2081 3.1.90.11.00.00.00 00400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 595 113.086,00
09.001.0010.0301.0037.2082 3.1.90.04.00.00.00 00400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 606 11.000,00
09.001.0010.0301.0037.2082 3.1.90.11.00.00.00 00400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5570 100.000,00
09.001.0010.0301.0038.2083 3.1.90.04.00.00.00 00400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6551 10.564,00
09.001.0010.0302.0036.2172 3.1.90.04.00.00.00 00400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 559 1.000,00
10.001.0008.0122.0040.2098 3.1.90.04.00.00.00 00010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 697 14.000,00
10.001.0008.0122.0040.2098 3.1.90.16.00.00.00 00010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 700 2.000,00
10.001.0008.0243.0042.2102 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 717 5.000,00
12.001.0004.0122.0056.2126 3.3.90.39.00.00.00 00010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 840 4.000,00
12.001.0004.0122.0056.2127 3.3.90.30.00.00.00 00010000 MATERIAL DE CONSUMO 841 100,00
12.001.0004.0122.0056.2127 3.3.90.36.00.00.00 00010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 842 100,00
12.001.0004.0122.0056.2127 3.3.90.39.00.00.00 00010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 843 100,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 864 82.107,00
13.001.0004.0122.0058.2131 3.1.90.13.00.00.00 00010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 865 15.000,00
13.001.0013.0391.0059.2133 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 881 1.000,00
13.001.0013.0391.0059.2133 3.1.90.13.00.00.00 00010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 882 100,00
13.001.0013.0392.0059.2137 3.1.90.11.00.00.00 00010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909 2.000,00
13.001.0013.0392.0059.2137 3.3.90.30.00.00.00 00010000 MATERIAL DE CONSUMO 911 1.000,00
13.001.0013.0392.0059.2137 3.3.90.39.00.00.00 00010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 912 1.000,00
13.001.0023.0695.0053.1083 4.4.90.52.00.00.00 00010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 930 700,00
16.001.0004.0122.0003.2008 3.3.90.14.00.00.00 00010000 DIÁRIAS - CIVIL 989 1.000,00
16.001.0004.0122.0003.2008 3.3.90.30.00.00.00 00010000 MATERIAL DE CONSUMO 990 500,00
16.001.0004.0122.0003.2008 3.3.90.39.00.00.00 00010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 991 500,00
           
Art. 4º - Este(a) decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 16 de novembro de 2022.
           
GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal
           
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de novembro de 2022.
 
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 7473, 18 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 23.500,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 18/04/2024
DECRETO Nº 7471, 15 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 29.500,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 15/04/2024
DECRETO Nº 7470, 12 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 236.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 12/04/2024
DECRETO Nº 7468, 09 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 2.208.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 09/04/2024
DECRETO Nº 7467, 09 DE ABRIL DE 2024 ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 91.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 09/04/2024
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 7131, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
Código QR
DECRETO Nº 7131, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.